Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
76ers 126-107 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 26 | 36 | 126 | |
| 23 | 36 | 20 | 28 | 107 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
26 PTS · 4 REB · 11 AST · 2 BLK
Firmó 10/15 en tiros de campo, 1/5 en triples, 5/6 desde la línea y un +10 en 36 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 64-59 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos.
La crónica del partido
76ers 126-107 Bulls: Tyrese Maxey anota 15 de sus 26 puntos en el último cuarto y Philadelphia, con su quinteto completo, suma cuatro seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
48/91Tiros de campo38/89
52,7%% de campo42,7%
11/31Triples10/38
35,5%% de triples26,3%
19/27Tiros libres21/32
70,4%% tiros libres65,6%
47Rebotes42
13Rebotes ofensivos13
36Asistencias26
5Tapones7
7Robos9
14Pérdidas13
25Puntos tras pérdida23
31Contraataque25
62Puntos en la pintura54
22Ventaja máxima4
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 31 | 15 | 6-13 | 0-2 | 3-5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | +30 |
| Joel Embiid | 25 | 15 | 5-11 | 0-2 | 5-6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +21 |
| Jaylen Brown | 33 | 25 | 9-15 | 4-7 | 3-4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Tyrese Maxey | 36 | 26 | 10-15 | 1-5 | 5-6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | +10 |
| VJ Edgecombe | 33 | 21 | 9-12 | 2-4 | 1-3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | +31 |
| Dean Wade | 23 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +19 |
| Jabari Walker | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Justin Edwards | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Adem Bona | 14 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -8 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Anfernee Simons | 24 | 6 | 2-11 | 1-7 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Labaron Philon Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Rayan Rupert | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 28 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Matas Buzelis | 23 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -7 |
| Caleb Wilson | 34 | 24 | 9-17 | 4-9 | 2-3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| Norman Powell | 29 | 18 | 5-13 | 1-4 | 7-11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 |
| Josh Giddey | 32 | 13 | 5-15 | 2-7 | 1-2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | -15 |
| Zach Collins | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Isaac Okoro | 21 | 4 | 0-6 | 0-4 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Leonard Miller | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tobe Awaka | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Noa Essengue | 14 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 |
| Buddy Hield | 12 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Tre Jones | 19 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Jordan Hawkins | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jaylin Sellers | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
