Temporada regular NBA 2026-27 · 22 de octubre de 2026
76ers 114-106 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 37 | 32 | 114 | |
| 35 | 34 | 21 | 16 | 106 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
32 PTS · 3 REB · 6 AST · 2 ROB
Firmó 12/23 en tiros de campo, 2/7 en triples, 6/8 desde la línea y un +19 en 42 minutos.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 69-45 y alcanzó una ventaja máxima de 29 puntos. Philadelphia le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 37-21 y el último 32-16. Además, Philadelphia forzó 21 pérdidas a Cleveland.
La crónica del partido
76ers 114-106 Cavaliers: Philadelphia remonta 29 puntos en el estreno de LeBron en casa
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/92Tiros de campo39/87
45,7%% de campo44,8%
7/28Triples7/29
25,0%% de triples24,1%
23/30Tiros libres21/28
76,7%% tiros libres75,0%
44Rebotes46
9Rebotes ofensivos10
24Asistencias18
2Tapones7
10Robos10
16Pérdidas21
22Puntos tras pérdida22
24Contraataque23
64Puntos en la pintura60
9Ventaja máxima29
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 17 | 5-14 | 1-4 | 6-7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | +7 |
| Joel Embiid | 34 | 24 | 8-16 | 1-4 | 7-9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 |
| Jaylen Brown | 38 | 21 | 10-20 | 1-3 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | +17 |
| Tyrese Maxey | 42 | 32 | 12-23 | 2-7 | 6-8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | +19 |
| VJ Edgecombe | 33 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| Jabari Walker | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Adem Bona | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 25 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Anfernee Simons | 17 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 28 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| Evan Mobley | 34 | 18 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| James Harden | 33 | 16 | 5-12 | 3-6 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | -17 |
| Donovan Mitchell | 35 | 32 | 11-19 | 2-4 | 8-11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | -6 |
| Peyton Watson | 30 | 8 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -19 |
| Mario Hezonja | 19 | 10 | 5-13 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Sam Merrill | 24 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Jaylon Tyson | 24 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| Craig Porter Jr. | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Tyrese Proctor | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
