Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
76ers 101-123 Celtics
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 31 | 19 | 101 | |
| 30 | 32 | 29 | 32 | 123 |
MVP del partido · Boston
Paul George (Celtics)
36 PTS · 5 REB · 1 AST
Firmó 14/22 en tiros de campo, 6/11 en triples, 2/2 desde la línea y un +17 en 30 minutos.
Acento hispano · Boston
Hugo Gonzalez (Celtics)
10 PTS · 2 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 4/6 en tiros de campo, 2/4 en triples y un +17 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 62-51 y alcanzó una ventaja máxima de 29 puntos. Además, Boston forzó 13 pérdidas a Philadelphia y metió 22 triples por 11.
La crónica del partido
Celtics 123-101 76ers: Paul George anota 36 en su vuelta a Filadelfia, Tatum gana el duelo a Jaylen Brown y Hugo González suma 10
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
33/79Tiros de campo48/95
41,8%% de campo50,5%
11/37Triples22/49
29,7%% de triples44,9%
24/28Tiros libres5/5
85,7%% tiros libres100,0%
42Rebotes43
8Rebotes ofensivos8
23Asistencias28
3Tapones4
4Robos6
13Pérdidas8
9Puntos tras pérdida21
21Contraataque10
32Puntos en la pintura46
1Ventaja máxima29
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 29 | 11 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| Joel Embiid | 31 | 16 | 2-9 | 1-3 | 11-13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Jaylen Brown | 26 | 13 | 4-9 | 1-4 | 4-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | -27 |
| Tyrese Maxey | 34 | 24 | 8-12 | 3-4 | 5-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| VJ Edgecombe | 32 | 8 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Dean Wade | 23 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Jabari Walker | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Justin Edwards | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
| Anfernee Simons | 18 | 17 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Labaron Philon Jr. | 6 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Rayan Rupert | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 30 | 36 | 14-22 | 6-11 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 |
| Jayson Tatum | 32 | 21 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | +6 |
| Neemias Queta | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Derrick White | 22 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| Jordan Walsh | 19 | 8 | 3-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Sam Hauser | 18 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| Luka Garza | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Mitchell Robinson | 17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| Payton Pritchard | 30 | 18 | 7-15 | 4-8 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +26 |
| Ron Harper Jr. | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Baylor Scheierman | 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Hugo Gonzalez | 19 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +17 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
