Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
76ers 98-93 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 24 | 21 | 98 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 93 |
MVP del partido · Philadelphia
LeBron James (76ers)
20 PTS · 9 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 8/15 en tiros de campo, 2/6 en triples, 2/3 desde la línea y un +8 en 34 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
22 PTS · 12 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 8/15 en tiros de campo, 3/7 en triples, 3/3 desde la línea y un +2 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 53-44 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos.
La crónica del partido
76ers 98-93 Knicks: LeBron James mete el tiro decisivo y Philadelphia vuelve a ganar al campeón
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
37/75Tiros de campo35/86
49,3%% de campo40,7%
12/34Triples13/41
35,3%% de triples31,7%
12/16Tiros libres10/14
75,0%% tiros libres71,4%
39Rebotes45
5Rebotes ofensivos14
26Asistencias23
4Tapones2
7Robos8
14Pérdidas13
23Puntos tras pérdida21
10Contraataque5
36Puntos en la pintura34
14Ventaja máxima1
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 20 | 8-15 | 2-6 | 2-3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| Dean Wade | 27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Joel Embiid | 33 | 10 | 3-12 | 0-4 | 4-4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | +8 |
| Tyrese Maxey | 38 | 27 | 10-19 | 3-8 | 4-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| VJ Edgecombe | 36 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| Adem Bona | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Anfernee Simons | 31 | 21 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| Labaron Philon Jr. | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Karl-Anthony Towns | 35 | 22 | 8-15 | 3-7 | 3-3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Josh Hart | 31 | 7 | 2-9 | 2-7 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Mikal Bridges | 30 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Jalen Brunson | 35 | 24 | 8-22 | 3-10 | 5-6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Andre Drummond | 12 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jordan Clarkson | 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Landry Shamet | 16 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| Miles McBride | 24 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Tyler Kolek | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
