Pretemporada NBA 2026-27 · 5 de octubre de 2026
76ers 120-97 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 21 | 27 | 120 | |
| 32 | 26 | 21 | 18 | 97 |
MVP del partido · Philadelphia
Caleb Love (76ers)
15 PTS · 3 REB · 6 AST · 2 BLK
Firmó 4/10 en tiros de campo, 3/6 en triples, 4/6 desde la línea y un +18 en 24 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
5 PTS · 5 REB · 2 AST
Firmó 2/4 en tiros de campo, 1/3 en triples y un -10 en 15 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 72-58 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Philadelphia forzó 13 pérdidas a New York y metió 16 triples por 8.
Estadísticas de equipo
41/97Tiros de campo35/91
42,3%% de campo38,5%
16/46Triples8/41
34,8%% de triples19,5%
22/28Tiros libres19/32
78,6%% tiros libres59,4%
53Rebotes51
10Rebotes ofensivos15
29Asistencias23
7Tapones8
6Robos1
8Pérdidas13
16Puntos tras pérdida7
15Contraataque12
46Puntos en la pintura46
26Ventaja máxima5
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Ariel Hukporti | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 13 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Jaylen Brown | 17 | 22 | 8-13 | 3-5 | 3-5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| VJ Edgecombe | 20 | 12 | 4-9 | 0-3 | 4-5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Jabari Walker | 19 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Dillon Jones | 18 | 11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 |
| Justin Edwards | 24 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Saint Thomas | 15 | 11 | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +17 |
| Caleb Love | 24 | 15 | 4-10 | 3-6 | 4-6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | +18 |
| Jameer Nelson Jr. | 15 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +15 |
| Duke Miles | 9 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Labaron Philon Jr. | 25 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Rayan Rupert | 25 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 14 | 12 | 3-7 | 0-3 | 6-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Karl-Anthony Towns | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| Josh Hart | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Mikal Bridges | 15 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Jalen Brunson | 15 | 12 | 4-8 | 2-5 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Drew Eubanks | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Tyler Nickel | 8 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| Pacome Dadiet | 18 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| Mohamed Diawara | 17 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| Andre Drummond | 12 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | +9 |
| Tony Bradley | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| James Wiseman | 9 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Jordan Clarkson | 14 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| Landry Shamet | 11 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Bruce Brown | 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| Ochai Agbaji | 8 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Kevin McCullar Jr. | 10 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Miles McBride | 12 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Tyler Kolek | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Jaden Akins | 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
