Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
76ers 131-124 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 39 | 34 | 131 | |
| 35 | 22 | 30 | 37 | 124 |
MVP del partido · Philadelphia
Tyrese Maxey (76ers)
27 PTS · 4 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 9/19 en tiros de campo, 5/10 en triples, 4/5 desde la línea y un +14 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 58-57 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, Philadelphia metió 18 triples por 8.
La crónica del partido
76ers 131-124 Pacers: Jaylen Brown anota 31, Maxey 27 y LeBron vuelve con 11 asistencias para superar a Jason Kidd
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
47/85Tiros de campo48/91
55,3%% de campo52,7%
18/42Triples8/32
42,9%% de triples25,0%
19/25Tiros libres20/23
76,0%% tiros libres87,0%
40Rebotes40
6Rebotes ofensivos8
29Asistencias32
3Tapones3
5Robos5
12Pérdidas10
19Puntos tras pérdida13
20Contraataque7
48Puntos en la pintura62
15Ventaja máxima9
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 15 | 5-8 | 0-2 | 5-6 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | +7 |
| Jabari Walker | 25 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| Jaylen Brown | 32 | 31 | 12-18 | 3-6 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 |
| Tyrese Maxey | 36 | 27 | 9-19 | 5-10 | 4-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| VJ Edgecombe | 31 | 11 | 5-11 | 0-4 | 1-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | +9 |
| Dean Wade | 35 | 12 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +10 |
| Tacko Fall | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 22 | 9 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| Anfernee Simons | 15 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34 | 31 | 12-19 | 0-3 | 7-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Ivica Zubac | 22 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Kelly Oubre Jr. | 29 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| Aaron Nesmith | 36 | 12 | 4-11 | 0-5 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Quenton Jackson | 30 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Larry Nance Jr. | 7 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Obi Toppin | 14 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Slawson | 14 | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Jarace Walker | 14 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| Jay Huff | 18 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| T.J. McConnell | 19 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Kobe Brown | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
