Temporada regular NBA 2026-27 · 25 de octubre de 2026
76ers 93-106 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 25 | 24 | 93 | |
| 34 | 22 | 23 | 27 | 106 |
MVP del partido · Detroit
Cade Cunningham (Pistons)
26 PTS · 8 REB · 8 AST · 2 BLK
Firmó 9/19 en tiros de campo, 3/8 en triples, 5/8 desde la línea y un +20 en 33 minutos.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 56-44 y alcanzó una ventaja máxima de 21 puntos. Además, Detroit capturó 15 rebotes ofensivos y metió 14 triples por 7.
La crónica del partido
Pistons 106-93 Sixers: Cade Cunningham firma 26+8+8 y Detroit gana sin Jalen Duren
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
36/90Tiros de campo38/87
40,0%% de campo43,7%
7/27Triples14/34
25,9%% de triples41,2%
14/23Tiros libres16/25
60,9%% tiros libres64,0%
37Rebotes54
9Rebotes ofensivos15
22Asistencias25
8Tapones10
10Robos4
10Pérdidas15
20Puntos tras pérdida10
16Contraataque9
52Puntos en la pintura42
0Ventaja máxima21
Box score
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 18 | 8-15 | 0-3 | 2-6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -22 |
| Dean Wade | 37 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 31 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| Jaylen Brown | 40 | 16 | 5-20 | 2-6 | 4-8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -19 |
| Tyrese Maxey | 34 | 29 | 11-24 | 1-5 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | -9 |
| Adem Bona | 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -8 |
| Anfernee Simons | 27 | 5 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | +3 |
| Labaron Philon Jr. | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 32 | 21 | 6-12 | 5-9 | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +22 |
| John Collins | 34 | 16 | 7-15 | 2-5 | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +17 |
| Paul Reed | 23 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | +6 |
| Cade Cunningham | 33 | 26 | 9-19 | 3-8 | 5-8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | +20 |
| Daniss Jenkins | 38 | 18 | 6-11 | 3-4 | 3-4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | +13 |
| Tolu Smith | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Ronald Holland II | 23 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | +6 |
| Javonte Green | 22 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| Kevin Huerter | 26 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Isaiah Joe | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Ebuka Okorie | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
