Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Bulls 121-127 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 32 | 28 | 121 | |
| 34 | 34 | 31 | 28 | 127 |
MVP del partido · Philadelphia
Jaylen Brown (76ers)
29 PTS · 7 REB · 4 AST · 1 ROB
Firmó 11/22 en tiros de campo, 2/6 en triples, 5/8 desde la línea y un +8 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 68-61 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Philadelphia capturó 20 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
76ers 127-121 Bulls: LeBron anota 22, su mejor marca en Philadelphia, y supera a Kareem como máximo anotador de la historia ante los Bulls
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/88Tiros de campo46/99
52,3%% de campo46,5%
10/37Triples14/34
27,0%% de triples41,2%
19/23Tiros libres21/25
82,6%% tiros libres84,0%
42Rebotes54
9Rebotes ofensivos20
30Asistencias30
8Tapones2
6Robos8
13Pérdidas9
13Puntos tras pérdida14
15Contraataque18
64Puntos en la pintura58
7Ventaja máxima12
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 30 | 17 | 7-11 | 2-5 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | +3 |
| Isaac Okoro | 25 | 12 | 4-5 | 0-1 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| Matas Buzelis | 31 | 19 | 6-10 | 3-7 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Caleb Wilson | 32 | 18 | 7-18 | 2-6 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Josh Giddey | 34 | 19 | 7-12 | 1-4 | 4-5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | +9 |
| Patrick Williams | 25 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Noa Essengue | 15 | 10 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Nic Claxton | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| Tre Jones | 14 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Jordan Hawkins | 17 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 22 | 8-16 | 2-5 | 4-5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Joel Embiid | 29 | 18 | 7-19 | 0-2 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Jaylen Brown | 35 | 29 | 11-22 | 2-6 | 5-8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Tyrese Maxey | 36 | 27 | 9-16 | 3-7 | 6-6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| VJ Edgecombe | 35 | 13 | 4-10 | 3-6 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +17 |
| Dean Wade | 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jabari Walker | 19 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | 16 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
