Pretemporada NBA 2026-27 · 9 de octubre de 2026
Bulls 100-104 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 32 | 18 | 100 | |
| 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
MVP del partido · Memphis
Javon Small (Grizzlies)
9 PTS · 5 REB · 3 AST · 4 ROB
Firmó 3/8 en tiros de campo, 1/2 en triples, 2/2 desde la línea y un +3 en 14 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 60-50 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Memphis anotó 50 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
30/80Tiros de campo36/76
37,5%% de campo47,4%
12/34Triples10/31
35,3%% de triples32,3%
28/40Tiros libres22/26
70,0%% tiros libres84,6%
43Rebotes40
16Rebotes ofensivos9
19Asistencias25
4Tapones2
9Robos13
16Pérdidas21
12Puntos tras pérdida12
8Contraataque14
34Puntos en la pintura50
6Ventaja máxima14
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 12 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -19 |
| Caleb Wilson | 32 | 21 | 7-17 | 5-11 | 2-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 |
| Tobe Awaka | 24 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Norman Powell | 19 | 17 | 3-6 | 1-2 | 10-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Josh Giddey | 23 | 13 | 3-7 | 1-3 | 6-7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| Drew Peterson | 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Patrick Williams | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Isaac Okoro | 23 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +25 |
| Jalen Bridges | 8 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| Leonard Miller | 23 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Noa Essengue | 19 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Buddy Hield | 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Brandon Boston Jr. | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dailyn Swain | 18 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| Cameron Boozer | 12 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Jaylen Wells | 14 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Zach Edey | 16 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +15 |
| Ty Jerome | 14 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| Jerami Grant | 12 | 9 | 1-1 | 0-0 | 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Kris Murray | 16 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -22 |
| Taylor Hendricks | 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| GG Jackson | 17 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karim Lopez | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Quinten Post | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Carson Cooper | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Scotty Pippen Jr. | 12 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Cam Spencer | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Jahmai Mashack | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Javon Small | 14 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| Walter Clayton Jr. | 15 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
