Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Bulls 125-117 Hawks
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27 | 24 | 26 | 15 | 125 | |
| 24 | 29 | 30 | 27 | 7 | 117 |
MVP del partido · Chicago
Josh Giddey (Bulls)
15 PTS · 10 REB · 14 AST · 3 BLK
Firmó 5/10 en tiros de campo, 3/7 en triples, 2/5 desde la línea y un +19 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 60-53 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos. El partido se decidió en la prórroga. Chicago metió 20 triples por 8.
La crónica del partido
Bulls 125-117 Hawks (prórroga): Norman Powell anota 33, nueve en el tiempo extra, y los Bulls cortan ocho derrotas seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
45/91Tiros de campo47/107
49,5%% de campo43,9%
20/50Triples8/40
40,0%% de triples20,0%
15/21Tiros libres15/20
71,4%% tiros libres75,0%
51Rebotes48
10Rebotes ofensivos13
34Asistencias29
10Tapones5
11Robos13
24Pérdidas17
20Puntos tras pérdida34
8Contraataque26
46Puntos en la pintura66
18Ventaja máxima2
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 32 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | +9 |
| Isaac Okoro | 41 | 15 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +18 |
| Matas Buzelis | 29 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | +20 |
| Norman Powell | 31 | 33 | 12-19 | 4-8 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | +13 |
| Josh Giddey | 39 | 15 | 5-10 | 3-7 | 2-5 | 10 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | +19 |
| Patrick Williams | 24 | 13 | 4-7 | 4-6 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| Noa Essengue | 8 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Nic Claxton | 22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Buddy Hield | 25 | 12 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 |
| Tre Jones | 15 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 35 | 17 | 7-13 | 2-7 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| Jalen Johnson | 40 | 27 | 11-26 | 0-3 | 5-6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 41 | 16 | 6-19 | 1-11 | 3-4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | -14 |
| Dyson Daniels | 36 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Kingston Flemings | 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Jock Landale | 18 | 12 | 3-7 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -10 |
| CJ McCollum | 32 | 20 | 9-16 | 2-6 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| Luguentz Dort | 20 | 10 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Aaron Wiggins | 26 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
