Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Bulls 127-133 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 34 | 31 | 127 | |
| 34 | 22 | 34 | 43 | 133 |
MVP del partido · New York
Jalen Brunson (Knicks)
38 PTS · 1 REB · 7 AST · 2 ROB
Firmó 13/25 en tiros de campo, 6/10 en triples, 6/8 desde la línea y un +3 en 35 minutos.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
19 PTS · 13 REB · 5 AST · 1 ROB
Firmó 7/14 en tiros de campo, 3/6 en triples, 2/2 desde la línea y un +5 en 28 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 62-56 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. New York le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 43-31. Además, New York capturó 16 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Bulls 127-133 Knicks: Brunson anota 38 y el campeón remonta 19 puntos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/91Tiros de campo47/105
48,4%% de campo44,8%
18/42Triples22/48
42,9%% de triples45,8%
21/30Tiros libres17/20
70,0%% tiros libres85,0%
39Rebotes50
8Rebotes ofensivos16
32Asistencias32
7Tapones6
7Robos6
12Pérdidas12
15Puntos tras pérdida18
14Contraataque12
42Puntos en la pintura44
19Ventaja máxima11
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 30 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | +12 |
| Matas Buzelis | 33 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +1 |
| Caleb Wilson | 38 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| Norman Powell | 37 | 30 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +13 |
| Josh Giddey | 31 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Isaac Okoro | 18 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Leonard Miller | 17 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -24 |
| Noa Essengue | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| Buddy Hield | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Tre Jones | 18 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 31 | 23 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Karl-Anthony Towns | 28 | 19 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | +5 |
| Josh Hart | 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Mikal Bridges | 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Jalen Brunson | 35 | 38 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| Andre Drummond | 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Jordan Clarkson | 17 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| Landry Shamet | 32 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | +13 |
| Miles McBride | 14 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 |
| Tyler Kolek | 18 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
