Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Bulls 119-124 Spurs
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 29 | 19 | 30 | 119 | |
| 29 | 27 | 34 | 34 | 124 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
32 PTS · 9 REB · 1 AST · 5 BLK
Firmó 13/18 en tiros de campo, 2/6 en triples, 4/5 desde la línea y un +29 en 32 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 70-56 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. San Antonio le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-19 y el último 34-30. Además, San Antonio forzó 19 pérdidas a Chicago.
La crónica del partido
Spurs 124-119 Bulls: Wembanyama anota 32 con 5 tapones y los Spurs remontan 22 puntos para su décima victoria seguida
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
44/76Tiros de campo49/98
57,9%% de campo50,0%
15/29Triples13/34
51,7%% de triples38,2%
16/18Tiros libres13/18
88,9%% tiros libres72,2%
40Rebotes33
7Rebotes ofensivos11
33Asistencias32
4Tapones7
3Robos16
19Pérdidas6
7Puntos tras pérdida22
6Contraataque21
56Puntos en la pintura66
22Ventaja máxima15
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 30 | 23 | 8-9 | 5-5 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -31 |
| Isaac Okoro | 23 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Matas Buzelis | 31 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -21 |
| Caleb Wilson | 15 | 15 | 5-7 | 2-2 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| Josh Giddey | 25 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | -19 |
| Zach Collins | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Patrick Williams | 28 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| Leonard Miller | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Noa Essengue | 11 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | +13 |
| Nic Claxton | 16 | 17 | 5-6 | 0-0 | 7-9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| Tre Jones | 28 | 13 | 5-11 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Jordan Hawkins | 24 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Jaylin Sellers | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 35 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Victor Wembanyama | 32 | 32 | 13-18 | 2-6 | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | +29 |
| De'Aaron Fox | 31 | 17 | 7-17 | 2-7 | 1-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Stephon Castle | 29 | 11 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Dylan Harper | 36 | 18 | 7-18 | 2-4 | 2-2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | +19 |
| Harrison Barnes | 13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Keldon Johnson | 28 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| David Jones Garcia | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Carter Bryant | 15 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Luke Kornet | 14 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Tarris Reed Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Jordan McLaughlin | 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
