Pretemporada NBA 2026-27 · 7 de octubre de 2026
Bulls 124-117 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 31 | 31 | 124 | |
| 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
MVP del partido · Chicago
Tobe Awaka (Bulls)
14 PTS · 11 REB · 1 BLK · 1 ROB
Firmó 6/8 en tiros de campo, 1/1 en triples, 1/3 desde la línea y un -2 en 21 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 64-62 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Chicago le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 31-26 y el último 31-27. Además, Chicago forzó 26 pérdidas a Phoenix.
Estadísticas de equipo
42/83Tiros de campo40/84
50,6%% de campo47,6%
12/33Triples11/36
36,4%% de triples30,6%
28/32Tiros libres26/34
87,5%% tiros libres76,5%
35Rebotes38
12Rebotes ofensivos12
30Asistencias25
5Tapones2
13Robos14
21Pérdidas26
36Puntos tras pérdida30
12Contraataque11
52Puntos en la pintura52
10Ventaja máxima15
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 20 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Matas Buzelis | 26 | 14 | 6-15 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Wilson | 29 | 15 | 6-15 | 0-4 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| Norman Powell | 14 | 14 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Josh Giddey | 23 | 7 | 1-6 | 1-3 | 4-4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| Drew Peterson | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| Patrick Williams | 11 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Isaac Okoro | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Leonard Miller | 14 | 14 | 5-7 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Tobe Awaka | 21 | 14 | 6-8 | 1-1 | 1-3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -2 |
| Noa Essengue | 15 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Buddy Hield | 15 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Brandon Boston Jr. | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Dailyn Swain | 22 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 23 | 24 | 7-9 | 3-5 | 7-8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | -7 |
| Miles Bridges | 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Oso Ighodaro | 18 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| Devin Booker | 23 | 11 | 3-14 | 0-8 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Jalen Green | 22 | 12 | 4-10 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | -8 |
| Haywood Highsmith | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Ryan Dunn | 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 |
| Koa Peat | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Rasheer Fleming | 20 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Khaman Maluach | 25 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Luke Kennard | 13 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jordan Goodwin | 16 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Collin Gillespie | 14 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Jamaree Bouyea | 12 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Pat Spencer | 12 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
