Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Bulls 133-116 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 31 | 35 | 133 | |
| 28 | 32 | 28 | 28 | 116 |
MVP del partido · Chicago
Caleb Wilson (Bulls)
16 PTS · 7 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 7/15 en tiros de campo, 2/5 en triples y un +12 en 23 minutos.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 67-60 y alcanzó una ventaja máxima de 21 puntos. Además, Chicago anotó 76 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
50/97Tiros de campo39/87
51,5%% de campo44,8%
12/36Triples10/34
33,3%% de triples29,4%
21/25Tiros libres28/40
84,0%% tiros libres70,0%
54Rebotes37
17Rebotes ofensivos12
34Asistencias23
10Tapones2
8Robos6
15Pérdidas11
23Puntos tras pérdida22
16Contraataque10
76Puntos en la pintura56
21Ventaja máxima4
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 13 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Matas Buzelis | 19 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +14 |
| Caleb Wilson | 23 | 16 | 7-15 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | +12 |
| Norman Powell | 15 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Josh Giddey | 19 | 12 | 4-10 | 1-5 | 3-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| Drew Peterson | 8 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Patrick Williams | 13 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Jalen Bridges | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Leonard Miller | 21 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Noa Essengue | 15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| Orlando Robinson | 14 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +9 |
| Buddy Hield | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Tre Jones | 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Jordan Hawkins | 19 | 14 | 5-9 | 4-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Dailyn Swain | 21 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Jaylin Sellers | 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Williams | 27 | 15 | 6-11 | 1-6 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Joan Beringer | 25 | 11 | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Jaylen Clark | 29 | 18 | 6-12 | 3-8 | 3-6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Terrence Shannon Jr. | 16 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Zyon Pullin | 38 | 14 | 3-9 | 0-3 | 8-10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Drew Timme | 27 | 18 | 7-12 | 1-3 | 3-5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| KJ Martin | 22 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 |
| Norchad Omier | 10 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Isaiah Evans | 30 | 21 | 6-13 | 5-10 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Antonio Reeves | 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
