Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Bulls 120-124 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 20 | 38 | 120 | |
| 28 | 29 | 40 | 27 | 124 |
MVP del partido · Chicago
Caleb Wilson (Bulls)
30 PTS · 14 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 10/24 en tiros de campo, 1/9 en triples, 9/11 desde la línea y un +14 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 62-57 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Washington le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 40-20.
La crónica del partido
Bulls 120-124 Wizards: Caleb Wilson firma 30 puntos y 14 rebotes en su debut en casa, pero Washington gana con un tercer cuarto de 40-20
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/93Tiros de campo45/94
43,0%% de campo47,9%
12/43Triples10/33
27,9%% de triples30,3%
28/30Tiros libres24/28
93,3%% tiros libres85,7%
44Rebotes48
9Rebotes ofensivos11
25Asistencias28
1Tapones7
10Robos5
12Pérdidas13
22Puntos tras pérdida8
34Contraataque9
54Puntos en la pintura62
10Ventaja máxima21
Box score
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 24 | 14 | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Matas Buzelis | 35 | 21 | 7-13 | 2-7 | 5-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| Caleb Wilson | 38 | 30 | 10-24 | 1-9 | 9-11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Norman Powell | 33 | 18 | 4-12 | 3-7 | 7-7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | +1 |
| Josh Giddey | 30 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Zach Collins | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Isaac Okoro | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -21 |
| Leonard Miller | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Buddy Hield | 16 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Tre Jones | 18 | 10 | 3-7 | 1-1 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 31 | 19 | 8-21 | 0-1 | 3-5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Kyshawn George | 36 | 22 | 8-17 | 0-5 | 6-8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | +14 |
| Alex Sarr | 23 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -5 |
| Trae Young | 34 | 25 | 6-13 | 4-10 | 9-9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Bilal Coulibaly | 25 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Justin Champagnie | 26 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Deandre Ayton | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Bub Carrington | 21 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Will Riley | 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tre Johnson | 23 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
