Temporada regular NBA 2026-27 · 6 de noviembre de 2026
Cavaliers 119-95 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 29 | 28 | 119 | |
| 22 | 32 | 20 | 21 | 95 |
MVP del partido · Cleveland
Donovan Mitchell (Cavaliers)
23 PTS · 7 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 7/18 en tiros de campo, 1/6 en triples, 8/10 desde la línea y un +28 en 33 minutos.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 62-54 y alcanzó una ventaja máxima de 25 puntos. Además, Cleveland anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Cavaliers 119-95 76ers: LeBron James se queda en 8 puntos en su regreso a Cleveland entre algunos pitos y Donovan Mitchell lidera la paliza
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/88Tiros de campo31/85
45,5%% de campo36,5%
13/37Triples10/40
35,1%% de triples25,0%
26/34Tiros libres23/29
76,5%% tiros libres79,3%
56Rebotes42
14Rebotes ofensivos10
25Asistencias20
2Tapones4
11Robos8
15Pérdidas15
24Puntos tras pérdida16
14Contraataque17
50Puntos en la pintura30
25Ventaja máxima2
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | 32 | 22 | 8-13 | 3-4 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| James Harden | 30 | 17 | 4-11 | 3-7 | 6-7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Donovan Mitchell | 33 | 23 | 7-18 | 1-6 | 8-10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | +28 |
| Sam Merrill | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Peyton Watson | 28 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +22 |
| Mario Hezonja | 27 | 15 | 6-13 | 2-8 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +11 |
| Tristan Enaruna | 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Thomas Bryant | 16 | 13 | 4-5 | 1-1 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| Norchad Omier | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Craig Porter Jr. | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Tyrese Proctor | 19 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Meleek Thomas | 27 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 32 | 8 | 3-12 | 0-4 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | -8 |
| Joel Embiid | 25 | 6 | 0-9 | 0-2 | 6-6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -15 |
| Jaylen Brown | 34 | 20 | 9-19 | 2-9 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| Tyrese Maxey | 32 | 17 | 5-15 | 2-9 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| VJ Edgecombe | 32 | 19 | 8-13 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Dean Wade | 21 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| Jabari Walker | 17 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Justin Edwards | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Tacko Fall | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 17 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| Anfernee Simons | 19 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| Labaron Philon Jr. | 4 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
