Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Cavaliers 126-115 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 31 | 38 | 126 | |
| 31 | 17 | 31 | 36 | 115 |
MVP del partido · Cleveland
Donovan Mitchell (Cavaliers)
39 PTS · 4 REB · 4 AST · 3 ROB
Firmó 16/25 en tiros de campo, 2/5 en triples, 5/5 desde la línea y un +6 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 57-48 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Además, Cleveland anotó 68 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Cavaliers 126-115 Bulls: Donovan Mitchell anota 39 sin Evan Mobley y el nicaragüense Norchad Omier suma 4 puntos y 6 rebotes
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
51/97Tiros de campo41/90
52,6%% de campo45,6%
10/33Triples12/44
30,3%% de triples27,3%
14/21Tiros libres21/28
66,7%% tiros libres75,0%
51Rebotes37
15Rebotes ofensivos11
33Asistencias30
4Tapones4
14Robos14
20Pérdidas17
21Puntos tras pérdida26
22Contraataque21
68Puntos en la pintura50
17Ventaja máxima8
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 30 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | +6 |
| James Harden | 34 | 9 | 3-10 | 2-6 | 1-2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| Donovan Mitchell | 36 | 39 | 16-25 | 2-5 | 5-5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| Peyton Watson | 22 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 |
| Tyrese Proctor | 29 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +6 |
| Mario Hezonja | 15 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Thomas Bryant | 18 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Norchad Omier | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| Craig Porter Jr. | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Meleek Thomas | 30 | 10 | 4-13 | 1-7 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 28 | 17 | 6-9 | 3-6 | 2-3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -14 |
| Isaac Okoro | 32 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| Matas Buzelis | 31 | 23 | 8-14 | 3-6 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -9 |
| Norman Powell | 33 | 27 | 10-18 | 0-6 | 7-11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 |
| Josh Giddey | 24 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | -11 |
| Patrick Williams | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Leonard Miller | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noa Essengue | 14 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Nic Claxton | 17 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 19 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Tre Jones | 23 | 16 | 6-11 | 0-3 | 4-4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jordan Hawkins | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Dailyn Swain | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
