Pretemporada NBA 2026-27 · 11 de octubre de 2026
Cavaliers 119-105 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 29 | 29 | 119 | |
| 28 | 22 | 25 | 30 | 105 |
MVP del partido · Cleveland
James Harden (Cavaliers)
24 PTS · 4 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 7/10 en tiros de campo, 3/5 en triples, 7/9 desde la línea y un +5 en 26 minutos.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 61-50 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos.
Estadísticas de equipo
39/86Tiros de campo37/91
45,3%% de campo40,7%
15/37Triples13/38
40,5%% de triples34,2%
26/30Tiros libres18/25
86,7%% tiros libres72,0%
49Rebotes45
11Rebotes ofensivos14
24Asistencias28
7Tapones3
10Robos13
20Pérdidas18
15Puntos tras pérdida22
12Contraataque8
38Puntos en la pintura42
18Ventaja máxima1
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 25 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +8 |
| Evan Mobley | 27 | 14 | 3-10 | 0-1 | 8-9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +7 |
| James Harden | 26 | 24 | 7-10 | 3-5 | 7-9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Donovan Mitchell | 26 | 11 | 3-9 | 1-5 | 4-5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| Peyton Watson | 22 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Hezonja | 17 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +15 |
| Tristan Enaruna | 8 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Thomas Bryant | 7 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Ernest Udeh Jr. | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Sam Merrill | 18 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Jaylon Tyson | 21 | 13 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| Craig Porter Jr. | 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Tyrese Proctor | 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Meleek Thomas | 18 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 18 | 10 | 1-10 | 1-3 | 7-10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 |
| Franz Wagner | 15 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| Tristan da Silva | 24 | 17 | 6-14 | 4-11 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Jase Richardson | 26 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Kevin Knox II | 12 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Jamal Cain | 19 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Malaki Branham | 11 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Noah Penda | 22 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nikola Vucevic | 11 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| Goga Bitadze | 12 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Colin Castleton | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 19 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| JD Davison | 12 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Alex Morales | 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -17 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
