Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Cavaliers 125-121 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 28 | 29 | 125 | |
| 30 | 24 | 26 | 41 | 121 |
MVP del partido · Cleveland
Evan Mobley (Cavaliers)
20 PTS · 10 REB · 4 AST · 3 BLK
Firmó 7/12 en tiros de campo, 2/3 en triples, 4/7 desde la línea y un -8 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 68-54 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Además, Cleveland anotó 46 puntos en la pintura.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/79Tiros de campo39/98
50,6%% de campo39,8%
16/38Triples20/49
42,1%% de triples40,8%
29/38Tiros libres23/27
76,3%% tiros libres85,2%
45Rebotes48
9Rebotes ofensivos18
31Asistencias23
10Tapones1
8Robos11
23Pérdidas18
23Puntos tras pérdida19
9Contraataque16
46Puntos en la pintura30
22Ventaja máxima4
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 27 | 21 | 7-8 | 1-1 | 6-8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +3 |
| Evan Mobley | 35 | 20 | 7-12 | 2-3 | 4-7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | -8 |
| James Harden | 33 | 12 | 1-8 | 1-6 | 9-11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | -3 |
| Donovan Mitchell | 35 | 22 | 7-15 | 2-6 | 6-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | +5 |
| Peyton Watson | 31 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | -7 |
| Mario Hezonja | 20 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +8 |
| Sam Merrill | 21 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Jaylon Tyson | 21 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| Craig Porter Jr. | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| Tyrese Proctor | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 35 | 23 | 7-13 | 2-4 | 7-8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 |
| Michael Porter Jr. | 33 | 28 | 10-18 | 4-9 | 4-4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | +5 |
| Day'Ron Sharpe | 23 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | +6 |
| Keon Ellis | 22 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| Egor Demin | 31 | 22 | 5-10 | 5-10 | 7-7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | +7 |
| Josh Minott | 9 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Noah Clowney | 20 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Chaney Johnson | 27 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Moritz Wagner | 14 | 6 | 1-6 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Nolan Traore | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
