Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Cavaliers 127-125 Timberwolves
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 36 | 27 | 14 | 127 | |
| 31 | 29 | 26 | 27 | 12 | 125 |
MVP del partido · Minnesota
Anthony Edwards (Timberwolves)
47 PTS · 4 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 19/34 en tiros de campo, 5/15 en triples, 4/6 desde la línea y un +11 en 41 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 60-50 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Cleveland le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 36-26 y la prórroga 14-12. El partido se decidió en la prórroga. Cleveland forzó 17 pérdidas a Minnesota y metió 18 triples por 13.
La crónica del partido
Cavaliers 127-125 Timberwolves (prórroga): Anthony Edwards anota 47, pero Cleveland remonta 15 puntos y acaba con el pleno de Minnesota
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/102Tiros de campo49/102
45,1%% de campo48,0%
18/45Triples13/40
40,0%% de triples32,5%
17/23Tiros libres14/23
73,9%% tiros libres60,9%
50Rebotes54
13Rebotes ofensivos17
30Asistencias25
9Tapones7
10Robos7
12Pérdidas17
19Puntos tras pérdida11
18Contraataque13
44Puntos en la pintura58
5Ventaja máxima15
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 27 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Evan Mobley | 38 | 18 | 6-12 | 4-5 | 2-6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| James Harden | 39 | 19 | 7-17 | 3-9 | 2-2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Donovan Mitchell | 38 | 26 | 10-21 | 5-9 | 1-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| Peyton Watson | 37 | 15 | 5-13 | 0-5 | 5-6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | -7 |
| Mario Hezonja | 15 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Sam Merrill | 31 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +13 |
| Jaylon Tyson | 20 | 11 | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | +15 |
| Meleek Thomas | 19 | 16 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5 |
| Jonathan Kuminga | 36 | 10 | 4-10 | 0-4 | 2-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Rudy Gobert | 36 | 5 | 0-9 | 0-2 | 5-8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| LaMelo Ball | 31 | 11 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | -10 |
| Anthony Edwards | 41 | 47 | 19-34 | 5-15 | 4-6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | +11 |
| Trey Lyles | 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Joan Beringer | 17 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| Ayo Dosunmu | 26 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Terrence Shannon Jr. | 24 | 14 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| Bones Hyland | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
