Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Cavaliers 121-111 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 33 | 29 | 121 | |
| 42 | 27 | 23 | 19 | 111 |
MVP del partido · Cleveland
Evan Mobley (Cavaliers)
24 PTS · 12 REB · 2 AST
Firmó 8/12 en tiros de campo, 5/6 en triples, 3/4 desde la línea y un -1 en 32 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Washington llegó al descanso 69-59 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos. Cleveland le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 33-23 y el último 29-19. Además, Cleveland capturó 15 rebotes ofensivos y metió 14 triples por 8.
La crónica del partido
Cavaliers 121-111 Wizards: Dybantsa debuta con 19 y Mobley lidera la remontada
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/91Tiros de campo44/83
47,3%% de campo53,0%
14/38Triples8/32
36,8%% de triples25,0%
21/22Tiros libres15/17
95,5%% tiros libres88,2%
47Rebotes27
15Rebotes ofensivos5
26Asistencias31
4Tapones6
7Robos7
13Pérdidas10
12Puntos tras pérdida19
9Contraataque12
46Puntos en la pintura66
10Ventaja máxima13
Box score
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 30 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +6 |
| Evan Mobley | 32 | 24 | 8-12 | 5-6 | 3-4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| James Harden | 34 | 16 | 5-18 | 2-10 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Donovan Mitchell | 31 | 19 | 6-13 | 2-5 | 5-5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | +2 |
| Peyton Watson | 28 | 22 | 9-17 | 1-4 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 |
| Mario Hezonja | 17 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Sam Merrill | 20 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Jaylon Tyson | 21 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Tyrese Proctor | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Meleek Thomas | 20 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 18 | 8-18 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -11 |
| AJ Dybantsa | 27 | 19 | 8-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| Kyshawn George | 38 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Alex Sarr | 26 | 18 | 7-11 | 2-5 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| Trae Young | 34 | 14 | 3-12 | 1-7 | 7-7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| Khris Middleton | 23 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| Deandre Ayton | 12 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Bub Carrington | 20 | 3 | 0-4 | 0-4 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Bilal Coulibaly | 27 | 17 | 8-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
