Pretemporada NBA 2026-27 · 10 de octubre de 2026
Celtics 144-106 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 39 | 41 | 40 | 144 | |
| 20 | 22 | 27 | 37 | 106 |
MVP del partido · Boston
Payton Pritchard (Celtics)
25 PTS · 4 REB · 7 AST
Firmó 7/12 en tiros de campo, 5/8 en triples, 6/6 desde la línea y un +35 en 24 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 63-42 y alcanzó una ventaja máxima de 45 puntos. Además, Boston capturó 19 rebotes ofensivos y metió 22 triples por 15.
Estadísticas de equipo
50/96Tiros de campo32/83
52,1%% de campo38,6%
22/48Triples15/53
45,8%% de triples28,3%
22/31Tiros libres27/33
71,0%% tiros libres81,8%
63Rebotes34
19Rebotes ofensivos7
35Asistencias27
2Tapones3
16Robos11
20Pérdidas22
43Puntos tras pérdida26
34Contraataque14
52Puntos en la pintura26
45Ventaja máxima8
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 25 | 13 | 3-10 | 2-7 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | +19 |
| Jayson Tatum | 27 | 23 | 9-19 | 4-10 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +19 |
| Mitchell Robinson | 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Derrick White | 26 | 15 | 5-11 | 1-5 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +19 |
| Jordan Walsh | 11 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Sam Hauser | 21 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +27 |
| Amari Williams | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Dillon Mitchell | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Cenac Jr. | 7 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Luka Garza | 11 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11 |
| Neemias Queta | 19 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +31 |
| Payton Pritchard | 24 | 25 | 7-12 | 5-8 | 6-6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | +35 |
| Baylor Scheierman | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | +18 |
| Milos Uzan | 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Hugo Gonzalez | 21 | 17 | 6-7 | 4-4 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Jabari Walker | 27 | 14 | 6-11 | 2-7 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -15 |
| Justin Edwards | 31 | 12 | 3-7 | 3-7 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | -14 |
| Tyrese Maxey | 18 | 8 | 2-10 | 1-6 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| VJ Edgecombe | 26 | 19 | 6-11 | 2-5 | 5-6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| Dillon Jones | 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -26 |
| Saint Thomas | 15 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -20 |
| Caleb Love | 14 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| Jameer Nelson Jr. | 18 | 10 | 1-3 | 0-2 | 8-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Duke Miles | 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 25 | 14 | 5-13 | 4-8 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | -24 |
| Rayan Rupert | 23 | 9 | 2-8 | 1-6 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -25 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
