Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Celtics 134-99 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 39 | 29 | 134 | |
| 21 | 33 | 21 | 24 | 99 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
23 PTS · 7 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 7/17 en tiros de campo, 2/5 en triples, 7/8 desde la línea y un +18 en 28 minutos.
Acento hispano · Boston
Hugo Gonzalez (Celtics)
13 PTS · 5 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 4/6 en tiros de campo, 1/3 en triples, 4/6 desde la línea y un +34 en 24 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 66-54 y alcanzó una ventaja máxima de 40 puntos. Además, Boston metió 21 triples por 12 y anotó 46 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Celtics 134-99 Bulls: Pritchard anota 28, con 19 en el tercer cuarto, y Hugo González firma 13 puntos en su mejor partido de la temporada
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/93Tiros de campo33/84
49,5%% de campo39,3%
21/44Triples12/44
47,7%% de triples27,3%
21/29Tiros libres21/31
72,4%% tiros libres67,7%
54Rebotes40
19Rebotes ofensivos14
26Asistencias20
4Tapones5
14Robos12
24Pérdidas24
39Puntos tras pérdida17
17Contraataque8
46Puntos en la pintura30
40Ventaja máxima0
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 25 | 16 | 5-14 | 3-7 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +15 |
| Jayson Tatum | 28 | 23 | 7-17 | 2-5 | 7-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | +18 |
| Mitchell Robinson | 16 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| Derrick White | 18 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Jordan Walsh | 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | +8 |
| Sam Hauser | 20 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +36 |
| Chris Cenac Jr. | 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Luka Garza | 13 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Neemias Queta | 19 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +32 |
| Mike Conley | 7 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Payton Pritchard | 22 | 28 | 10-16 | 7-10 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +22 |
| Ron Harper Jr. | 7 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Baylor Scheierman | 18 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Hugo Gonzalez | 24 | 13 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +34 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 20 | 7 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Matas Buzelis | 22 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -27 |
| Caleb Wilson | 32 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| Norman Powell | 24 | 20 | 5-11 | 4-7 | 6-7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Josh Giddey | 24 | 11 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| Zach Collins | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Isaac Okoro | 11 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Leonard Miller | 14 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 |
| Tobe Awaka | 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Noa Essengue | 16 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -25 |
| Buddy Hield | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -29 |
| Tre Jones | 15 | 8 | 1-2 | 0-0 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 |
| Jordan Hawkins | 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Dailyn Swain | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Jaylin Sellers | 12 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
