Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Celtics 125-111 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 21 | 26 | 125 | |
| 25 | 24 | 25 | 37 | 111 |
MVP del partido · Boston
Paul George (Celtics)
18 PTS · 6 REB · 8 AST · 3 ROB
Firmó 7/15 en tiros de campo, 2/7 en triples, 2/2 desde la línea y un +8 en 27 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 78-49 y alcanzó una ventaja máxima de 32 puntos. Además, Boston anotó 58 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Celtics 125-111 Bulls: Payton Pritchard anota 30 desde el banquillo y Boston suma cuatro victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/82Tiros de campo35/92
51,2%% de campo38,0%
10/32Triples15/50
31,3%% de triples30,0%
31/40Tiros libres26/40
77,5%% tiros libres65,0%
41Rebotes51
9Rebotes ofensivos20
28Asistencias24
2Tapones6
10Robos7
14Pérdidas16
21Puntos tras pérdida19
17Contraataque16
58Puntos en la pintura40
32Ventaja máxima3
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 27 | 18 | 7-15 | 2-7 | 2-2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Jayson Tatum | 35 | 26 | 9-20 | 2-7 | 6-8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | +5 |
| Mitchell Robinson | 19 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Derrick White | 26 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Jordan Walsh | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Sam Hauser | 18 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Chris Cenac Jr. | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Luka Garza | 7 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Neemias Queta | 20 | 13 | 3-5 | 0-0 | 7-10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16 |
| Payton Pritchard | 35 | 30 | 9-17 | 3-9 | 9-9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | +12 |
| Ron Harper Jr. | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Baylor Scheierman | 23 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Hugo Gonzalez | 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith | 27 | 5 | 2-8 | 0-5 | 1-2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 |
| Matas Buzelis | 20 | 14 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 |
| Caleb Wilson | 31 | 23 | 7-16 | 6-11 | 3-6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3 |
| Norman Powell | 31 | 16 | 4-11 | 1-5 | 7-8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Josh Giddey | 25 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| Zach Collins | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Isaac Okoro | 18 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| Leonard Miller | 11 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| Tobe Awaka | 12 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Noa Essengue | 16 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| Buddy Hield | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Tre Jones | 20 | 12 | 4-10 | 0-1 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | -22 |
| Jordan Hawkins | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jaylin Sellers | 3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
