Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Celtics 114-93 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 31 | 29 | 114 | |
| 20 | 24 | 33 | 16 | 93 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
19 PTS · 8 REB · 6 AST · 2 ROB
Firmó 8/17 en tiros de campo, 3/8 en triples y un +6 en 29 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 54-44 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Además, Boston forzó 29 pérdidas a Charlotte y anotó 56 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
44/92Tiros de campo31/75
47,8%% de campo41,3%
11/39Triples16/42
28,2%% de triples38,1%
15/22Tiros libres15/20
68,2%% tiros libres75,0%
40Rebotes43
9Rebotes ofensivos7
31Asistencias19
4Tapones3
16Robos7
10Pérdidas29
27Puntos tras pérdida12
11Contraataque14
56Puntos en la pintura20
23Ventaja máxima3
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 24 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Jayson Tatum | 29 | 19 | 8-17 | 3-8 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| Mitchell Robinson | 17 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +11 |
| Derrick White | 20 | 17 | 6-9 | 1-2 | 4-4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jordan Walsh | 17 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Sam Hauser | 18 | 6 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
| Dillon Mitchell | 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Chris Cenac Jr. | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Luka Garza | 14 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Neemias Queta | 24 | 16 | 7-11 | 0-3 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Payton Pritchard | 29 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Ron Harper Jr. | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Baylor Scheierman | 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Hugo Gonzalez | 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 23 | 12 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -15 |
| Moussa Diabate | 23 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| Brandon Miller | 27 | 16 | 4-17 | 3-10 | 5-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Naz Reid | 26 | 12 | 4-14 | 2-7 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -13 |
| Dennis Schroder | 21 | 5 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -15 |
| Wyatt Fricks | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Tidjane Salaun | 22 | 16 | 5-9 | 4-8 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
| Hannes Steinbach | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Ryan Kalkbrenner | 19 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Jarkel Joiner | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Sion James | 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Christian Anderson | 21 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Liam McNeeley | 20 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Michael Ajayi | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
