Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Celtics 107-103 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 33 | 24 | 107 | |
| 27 | 22 | 24 | 30 | 103 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
36 PTS · 9 REB · 7 AST · 3 ROB
Firmó 14/26 en tiros de campo, 3/10 en triples, 5/5 desde la línea y un +1 en 37 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Acento hispano · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
22 PTS · 10 REB · 3 AST
Firmó 9/13 en tiros de campo, 2/3 en triples, 2/3 desde la línea y un +2 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 50-49 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Boston forzó 16 pérdidas a New York.
La crónica del partido
Celtics 107-103 Knicks: Tatum anota 36 y decide el final, y el campeón empieza 0-2 por primera vez desde 2011
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/87Tiros de campo36/80
46,0%% de campo45,0%
15/39Triples16/40
38,5%% de triples40,0%
12/16Tiros libres15/21
75,0%% tiros libres71,4%
37Rebotes44
10Rebotes ofensivos12
25Asistencias27
4Tapones2
7Robos6
10Pérdidas16
19Puntos tras pérdida12
11Contraataque12
38Puntos en la pintura30
12Ventaja máxima5
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 34 | 15 | 6-15 | 3-7 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Jayson Tatum | 37 | 36 | 14-26 | 3-10 | 5-5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Mitchell Robinson | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| Derrick White | 33 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Jordan Walsh | 20 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Sam Hauser | 23 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Luka Garza | 4 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Neemias Queta | 22 | 15 | 4-8 | 1-1 | 6-9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -1 |
| Payton Pritchard | 30 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Baylor Scheierman | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Hugo Gonzalez | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 34 | 20 | 5-11 | 2-6 | 8-10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 |
| Karl-Anthony Towns | 37 | 22 | 9-13 | 2-3 | 2-3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | +2 |
| Josh Hart | 36 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Mikal Bridges | 22 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Jalen Brunson | 37 | 19 | 7-17 | 2-5 | 3-6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | +6 |
| Pacome Dadiet | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andre Drummond | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| James Wiseman | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jordan Clarkson | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Landry Shamet | 21 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| Jose Alvarado | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| Miles McBride | 30 | 20 | 6-9 | 6-8 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
