Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Celtics 105-115 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 36 | 28 | 105 | |
| 20 | 30 | 25 | 40 | 115 |
MVP del partido · Orlando
Desmond Bane (Magic)
24 PTS · 8 REB · 5 AST · 1 ROB
Firmó 8/13 en tiros de campo, 3/8 en triples, 5/5 desde la línea y un +10 en 39 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 50-41 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. Además, Orlando anotó 54 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Magic 115-105 Celtics: Bane anota 24, Orlando remonta en el último cuarto y corta la racha de Boston; Hugo González juega 4 minutos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/90Tiros de campo41/82
42,2%% de campo50,0%
20/56Triples13/34
35,7%% de triples38,2%
9/17Tiros libres20/25
52,9%% tiros libres80,0%
40Rebotes46
9Rebotes ofensivos10
24Asistencias31
2Tapones4
9Robos8
11Pérdidas13
12Puntos tras pérdida13
7Contraataque20
32Puntos en la pintura54
6Ventaja máxima11
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 36 | 22 | 7-13 | 5-9 | 3-6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Jayson Tatum | 36 | 24 | 9-23 | 3-10 | 3-5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | -10 |
| Luka Garza | 18 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| Derrick White | 32 | 9 | 4-12 | 1-6 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Jordan Walsh | 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Sam Hauser | 25 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Chris Cenac Jr. | 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Mitchell Robinson | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -9 |
| Payton Pritchard | 32 | 21 | 7-16 | 4-11 | 3-3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Baylor Scheierman | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 38 | 21 | 8-21 | 0-2 | 5-5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | +14 |
| Wendell Carter Jr. | 28 | 10 | 3-10 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Desmond Bane | 39 | 24 | 8-13 | 3-8 | 5-5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Jalen Suggs | 25 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | +9 |
| Anthony Black | 33 | 20 | 7-13 | 3-7 | 3-4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | -6 |
| Jamal Cain | 15 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tristan da Silva | 31 | 13 | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| Goga Bitadze | 20 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| Jevon Carter | 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
