Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Celtics 131-94 Mavericks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 37 | 27 | 131 | |
| 9 | 28 | 34 | 23 | 94 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
32 PTS · 6 REB · 6 AST
Firmó 11/18 en tiros de campo, 5/8 en triples, 5/6 desde la línea y un +31 en 30 minutos.
Acento hispano · Boston
Hugo Gonzalez (Celtics)
9 PTS · 5 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 3/6 en tiros de campo, 2/4 en triples, 1/2 desde la línea y un +6 en 18 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 67-37 y alcanzó una ventaja máxima de 41 puntos. Además, Boston capturó 18 rebotes ofensivos y forzó 17 pérdidas a Dallas.
La crónica del partido
Celtics 131-94 Mavericks: Tatum anota 32, Boston gana el primer cuarto 42-9, récord del club, y Hugo González suma 9; Aldama, baja
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
48/95Tiros de campo33/83
50,5%% de campo39,8%
23/55Triples14/41
41,8%% de triples34,1%
12/16Tiros libres14/17
75,0%% tiros libres82,4%
52Rebotes38
18Rebotes ofensivos11
34Asistencias27
5Tapones6
11Robos7
12Pérdidas17
15Puntos tras pérdida10
10Contraataque17
36Puntos en la pintura32
41Ventaja máxima0
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 25 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | +33 |
| Jayson Tatum | 30 | 32 | 11-18 | 5-8 | 5-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | +31 |
| Neemias Queta | 15 | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +31 |
| Derrick White | 23 | 16 | 6-11 | 4-9 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +30 |
| Jordan Walsh | 21 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Sam Hauser | 11 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Chris Cenac Jr. | 7 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Luka Garza | 14 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Mitchell Robinson | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Payton Pritchard | 19 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Ron Harper Jr. | 12 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Devin Carter | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Baylor Scheierman | 18 | 12 | 3-6 | 2-5 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| Hugo Gonzalez | 18 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +6 |
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | 34 | 12 | 4-8 | 4-5 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| Daniel Gafford | 19 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -16 |
| P.J. Washington | 25 | 8 | 3-11 | 0-6 | 2-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -19 |
| Naji Marshall | 23 | 13 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -25 |
| Cooper Flagg | 27 | 17 | 5-15 | 2-6 | 5-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -30 |
| Morez Johnson Jr. | 26 | 2 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -23 |
| Tobi Lawal | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Zaccharie Risacher | 27 | 18 | 8-9 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Moussa Cisse | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Marcus Sasser | 18 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Walter Clayton Jr. | 23 | 13 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -28 |
| Jett Howard | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
