Temporada regular NBA 2026-27 · 27 de octubre de 2026
Celtics 125-124 Nets
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 30 | 31 | 8 | 125 | |
| 31 | 30 | 21 | 35 | 7 | 124 |
MVP del partido · Boston
Jayson Tatum (Celtics)
40 PTS · 5 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 10/20 en tiros de campo, 2/7 en triples, 18/22 desde la línea y un +5 en 42 minutos.
Cómo se decidió
Brooklyn llegó al descanso 61-56. Boston le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 30-21 y la prórroga 8-7. El partido se decidió en la prórroga.
La crónica del partido
Celtics 125-124 Nets (prórroga): Jayson Tatum anota 40 y gana el partido con una canasta sobre la bocina
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/93Tiros de campo45/97
45,2%% de campo46,4%
11/41Triples17/50
26,8%% de triples34,0%
30/38Tiros libres17/22
78,9%% tiros libres77,3%
47Rebotes48
11Rebotes ofensivos12
32Asistencias26
2Tapones7
5Robos9
14Pérdidas15
14Puntos tras pérdida18
4Contraataque11
52Puntos en la pintura46
8Ventaja máxima8
Box score
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 36 | 20 | 8-16 | 1-6 | 3-3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Jayson Tatum | 42 | 40 | 10-20 | 2-7 | 18-22 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Mitchell Robinson | 25 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Derrick White | 33 | 16 | 5-15 | 1-7 | 5-5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Jordan Walsh | 24 | 15 | 5-8 | 3-5 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Sam Hauser | 25 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Luka Garza | 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Neemias Queta | 15 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| Payton Pritchard | 24 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| Baylor Scheierman | 21 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Hugo Gonzalez | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 44 | 24 | 10-23 | 0-7 | 4-5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | +8 |
| Michael Porter Jr. | 40 | 27 | 8-16 | 6-12 | 5-6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| Day'Ron Sharpe | 17 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| Egor Demin | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Nolan Traore | 24 | 15 | 6-9 | 1-2 | 2-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Josh Minott | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Noah Clowney | 24 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -17 |
| Chaney Johnson | 29 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 |
| Moritz Wagner | 22 | 15 | 6-9 | 2-4 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Keon Ellis | 25 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
| Mikel Brown Jr. | 28 | 17 | 5-17 | 4-11 | 3-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
