Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Clippers 113-105 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 33 | 29 | 113 | |
| 21 | 31 | 31 | 22 | 105 |
MVP del partido · LA
Darius Garland (Clippers)
27 PTS · 6 REB · 7 AST · 1 ROB
Firmó 10/18 en tiros de campo, 3/7 en triples, 4/6 desde la línea y un +12 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 52-51 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos. LA le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 33-31 y el último 29-22.
La crónica del partido
Clippers 113-105 Hornets: Darius Garland anota 27 y los Clippers ganan a Charlotte por 17.ª vez seguida; Baba Miller juega 5 minutos
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/74Tiros de campo35/92
55,4%% de campo38,0%
16/31Triples17/52
51,6%% de triples32,7%
15/22Tiros libres18/20
68,2%% tiros libres90,0%
37Rebotes46
5Rebotes ofensivos17
32Asistencias23
5Tapones5
6Robos8
17Pérdidas15
17Puntos tras pérdida14
13Contraataque21
42Puntos en la pintura36
17Ventaja máxima13
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 26 | 13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Rui Hachimura | 22 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Brook Lopez | 29 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Kris Dunn | 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Darius Garland | 35 | 27 | 10-18 | 3-7 | 4-6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | +12 |
| Isaiah Jackson | 15 | 13 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | +10 |
| Baba Miller | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Max Strus | 25 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Kobe Sanders | 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Gradey Dick | 19 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Keaton Wagler | 28 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 26 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| Brandon Miller | 24 | 5 | 1-10 | 1-6 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| Naz Reid | 27 | 17 | 7-20 | 3-11 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| Coby White | 20 | 21 | 7-13 | 2-7 | 5-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Sion James | 35 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Royce O'Neale | 19 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Grant Williams | 20 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Tidjane Salaun | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Ryan Kalkbrenner | 18 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -8 |
| Grayson Allen | 25 | 12 | 3-10 | 2-7 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 |
| Christian Anderson | 18 | 16 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Liam McNeeley | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
