Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Clippers 121-96 Kings
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20 | 32 | 28 | 121 | |
| 29 | 25 | 16 | 26 | 96 |
MVP del partido · Sacramento
Domantas Sabonis (Kings)
14 PTS · 18 REB · 8 AST · 1 ROB
Firmó 5/5 en tiros de campo, 4/4 desde la línea y un -9 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · LA
Baba Miller (Clippers)
4 PTS · 3 REB · 1 AST
Firmó 2/2 en tiros de campo y un +4 en 9 minutos.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 61-54 y alcanzó una ventaja máxima de 28 puntos. Además, LA metió 14 triples por 8.
La crónica del partido
Baba Miller debuta en la NBA con un mate en la victoria de los Clippers ante los Kings (121-96)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/82Tiros de campo36/85
52,4%% de campo42,4%
14/35Triples8/28
40,0%% de triples28,6%
21/31Tiros libres16/28
67,7%% tiros libres57,1%
49Rebotes42
11Rebotes ofensivos11
29Asistencias22
5Tapones0
14Robos10
17Pérdidas17
21Puntos tras pérdida23
27Contraataque18
56Puntos en la pintura48
28Ventaja máxima0
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 26 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Rui Hachimura | 32 | 10 | 3-13 | 2-7 | 2-5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +13 |
| Isaiah Jackson | 15 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Kris Dunn | 27 | 7 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | +12 |
| Darius Garland | 32 | 30 | 11-19 | 3-8 | 5-8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +15 |
| Baba Miller | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Nick Martinelli | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Brook Lopez | 27 | 17 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +18 |
| Jalen Pickett | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Kobe Sanders | 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| Cam Christie | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Gradey Dick | 19 | 12 | 3-4 | 1-2 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 |
| Keaton Wagler | 29 | 15 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 34 | 14 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| De'Andre Hunter | 20 | 6 | 2-5 | 2-2 | 0-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -24 |
| Keegan Murray | 28 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Zach LaVine | 34 | 28 | 10-19 | 3-8 | 5-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 |
| Darius Acuff Jr. | 35 | 12 | 5-24 | 0-7 | 2-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | -23 |
| Precious Achiuwa | 29 | 15 | 5-8 | 1-1 | 4-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Alex Karaban | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jonathan Mogbo | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Daeqwon Plowden | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Nique Clifford | 17 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| Emanuel Sharp | 17 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -18 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
