Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Clippers 87-103 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 28 | 21 | 87 | |
| 25 | 31 | 29 | 18 | 103 |
MVP del partido · Los Angeles
Quentin Grimes (Lakers)
23 PTS · 3 REB · 5 AST · 4 ROB
Firmó 7/15 en tiros de campo, 0/3 en triples, 9/11 desde la línea y un +10 en 38 minutos.
Acento hispano · LA
Baba Miller (Clippers)
4 PTS · 7 REB · 1 AST · 2 BLK
Firmó 2/3 en tiros de campo y un -9 en 17 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 56-38 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Además, Los Angeles forzó 24 pérdidas a LA y anotó 48 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Clippers 87-103 Lakers: ganan sin Luka y Baba Miller suma 7 rebotes
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
26/74Tiros de campo35/79
35,1%% de campo44,3%
10/31Triples9/31
32,3%% de triples29,0%
25/27Tiros libres24/33
92,6%% tiros libres72,7%
41Rebotes48
12Rebotes ofensivos17
17Asistencias16
5Tapones5
13Robos15
24Pérdidas19
18Puntos tras pérdida31
6Contraataque24
28Puntos en la pintura48
5Ventaja máxima23
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 28 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| Isaiah Jackson | 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Kris Dunn | 27 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| Darius Garland | 26 | 14 | 4-12 | 1-3 | 5-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -11 |
| Kobe Sanders | 27 | 9 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Baba Miller | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -9 |
| Nick Martinelli | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brook Lopez | 22 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| Jalen Pickett | 8 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Cam Christie | 14 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Gradey Dick | 19 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 |
| Keaton Wagler | 28 | 21 | 4-15 | 3-8 | 10-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -10 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 35 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| Walker Kessler | 26 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| Matisse Thybulle | 28 | 15 | 5-6 | 4-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Austin Reaves | 31 | 16 | 6-16 | 1-6 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| Quentin Grimes | 38 | 23 | 7-15 | 0-3 | 9-11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| Jarred Vanderbilt | 21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +22 |
| Sandro Mamukelashvili | 30 | 13 | 6-15 | 0-5 | 1-1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | +21 |
| Collin Sexton | 21 | 21 | 6-11 | 4-7 | 5-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +23 |
| Jaden Hardy | 9 | 2 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
