Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Clippers 139-123 Pelicans
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 35 | 37 | 139 | |
| 28 | 32 | 35 | 28 | 123 |
MVP del partido · LA
Darius Garland (Clippers)
24 PTS · 10 AST · 1 ROB
Firmó 6/11 en tiros de campo, 3/7 en triples, 9/12 desde la línea y un +2 en 32 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · LA
Baba Miller (Clippers)
12 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 3/9 en tiros de campo, 0/2 en triples, 6/6 desde la línea y un +7 en 20 minutos.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 67-60 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos. Además, LA forzó 16 pérdidas a New Orleans y metió 16 triples por 10.
La crónica del partido
Clippers 139-123 Pelicans: Baba Miller firma su mejor partido con 12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, y los Clippers cortan una racha de siete derrotas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/84Tiros de campo41/81
54,8%% de campo50,6%
16/38Triples10/29
42,1%% de triples34,5%
31/38Tiros libres31/35
81,6%% tiros libres88,6%
36Rebotes35
13Rebotes ofensivos10
34Asistencias23
2Tapones2
8Robos6
11Pérdidas16
20Puntos tras pérdida14
11Contraataque15
60Puntos en la pintura52
20Ventaja máxima4
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 29 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Rui Hachimura | 26 | 14 | 6-13 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Brook Lopez | 26 | 20 | 8-11 | 1-2 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| Kris Dunn | 24 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Darius Garland | 32 | 24 | 6-11 | 3-7 | 9-12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Baba Miller | 20 | 12 | 3-9 | 0-2 | 6-6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | +7 |
| Nick Martinelli | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Max Strus | 19 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Jalen Pickett | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Kobe Sanders | 22 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| Cam Christie | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Gradey Dick | 17 | 15 | 6-7 | 2-2 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| Keaton Wagler | 18 | 15 | 4-5 | 3-4 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | +11 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31 | 25 | 9-9 | 0-0 | 7-9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Trey Murphy III | 30 | 26 | 9-17 | 4-9 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| Karlo Matkovic | 19 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| Dejounte Murray | 28 | 6 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Jeremiah Fears | 29 | 25 | 10-14 | 3-5 | 2-4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Herbert Jones | 20 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -23 |
| Saddiq Bey | 26 | 13 | 3-12 | 1-6 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Trendon Watford | 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| Julian Reese | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Derik Queen | 21 | 8 | 1-5 | 0-0 | 6-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| Bryce McGowens | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Bennedict Mathurin | 9 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| AJ Johnson | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
