Pretemporada NBA 2026-27 · 4 de octubre de 2026
Clippers 104-101 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 22 | 27 | 104 | |
| 24 | 19 | 30 | 28 | 101 |
MVP del partido · LA
Keaton Wagler (Clippers)
15 PTS · 6 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 3/15 en tiros de campo, 1/11 en triples, 8/9 desde la línea y un +2 en 30 minutos.
Acento hispano · LA
Baba Miller (Clippers)
9 PTS · 6 REB
Firmó 2/5 en tiros de campo, 0/1 en triples, 5/6 desde la línea y un -4 en 20 minutos.
Cómo se decidió
LA llegó al descanso 55-43 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos. Además, LA metió 11 triples por 6.
Estadísticas de equipo
32/80Tiros de campo37/95
40,0%% de campo38,9%
11/36Triples6/33
30,6%% de triples18,2%
29/38Tiros libres21/31
76,3%% tiros libres67,7%
52Rebotes49
10Rebotes ofensivos13
18Asistencias23
7Tapones4
4Robos15
21Pérdidas16
24Puntos tras pérdida28
17Contraataque14
34Puntos en la pintura62
13Ventaja máxima6
Box score
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 15 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| Rui Hachimura | 15 | 21 | 8-11 | 4-5 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 |
| Isaiah Jackson | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +7 |
| Max Strus | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Darius Garland | 15 | 15 | 4-4 | 3-3 | 4-5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Baba Miller | 20 | 9 | 2-5 | 0-1 | 5-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Nick Martinelli | 24 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Brook Lopez | 7 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Kris Dunn | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jalen Pickett | 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Blake Wesley | 18 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Cam Christie | 28 | 8 | 2-8 | 0-3 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +7 |
| Fletcher Loyer | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Gradey Dick | 16 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Yuki Kawamura | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Keaton Wagler | 30 | 15 | 3-15 | 1-11 | 8-9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 14 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Yaxel Lendeborg | 19 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Al Horford | 16 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Stephen Curry | 13 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Brandin Podziemski | 18 | 7 | 2-10 | 1-4 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Georges Niang | 12 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Graham Ike | 16 | 11 | 3-7 | 0-2 | 5-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| Malevy Leons | 10 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Gui Santos | 17 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Alex Toohey | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Charles Bassey | 16 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Gary Payton II | 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| De'Anthony Melton | 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Brandon Williams | 16 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| LJ Cryer | 3 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dalen Terry | 11 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Miles Kelly | 7 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Will Richard | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
