Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Grizzlies 116-98 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 29 | 37 | 116 | |
| 20 | 18 | 24 | 36 | 98 |
MVP del partido · Memphis
Cedric Coward (Grizzlies)
13 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 5/8 en tiros de campo, 1/1 en triples, 2/2 desde la línea y un +9 en 26 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 50-38 y alcanzó una ventaja máxima de 29 puntos. Además, Memphis forzó 24 pérdidas a Charlotte.
Estadísticas de equipo
37/80Tiros de campo31/75
46,3%% de campo41,3%
14/34Triples10/33
41,2%% de triples30,3%
28/30Tiros libres26/30
93,3%% tiros libres86,7%
42Rebotes35
11Rebotes ofensivos11
26Asistencias18
2Tapones7
14Robos10
19Pérdidas24
23Puntos tras pérdida21
21Contraataque13
42Puntos en la pintura40
29Ventaja máxima11
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Murray | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Cedric Coward | 26 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Cameron Boozer | 29 | 19 | 4-13 | 2-5 | 9-10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +13 |
| Zach Edey | 21 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +23 |
| Ty Jerome | 22 | 17 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | +26 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Taylor Hendricks | 8 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Jaylen Wells | 22 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +21 |
| Karim Lopez | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Quinten Post | 19 | 11 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Scotty Pippen Jr. | 16 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | +8 |
| Cam Spencer | 19 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Jahmai Mashack | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Javon Small | 7 | 9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Walter Clayton Jr. | 7 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 25 | 15 | 4-12 | 2-7 | 5-6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 |
| Naz Reid | 24 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -8 |
| Ryan Kalkbrenner | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -16 |
| Dennis Schroder | 22 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -24 |
| Sion James | 23 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -20 |
| Royce O'Neale | 18 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| Tidjane Salaun | 19 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Hannes Steinbach | 28 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| PJ Hall | 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Jarkel Joiner | 12 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Christian Anderson | 22 | 15 | 3-7 | 1-2 | 8-9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | +7 |
| Liam McNeeley | 16 | 5 | 0-4 | 0-1 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Ajayi | 6 | 4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
