Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Grizzlies 123-103 Jazz
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 34 | 25 | 123 | |
| 31 | 20 | 28 | 24 | 103 |
MVP del partido · Memphis
Ty Jerome (Grizzlies)
45 PTS · 7 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 17/25 en tiros de campo, 5/10 en triples, 6/7 desde la línea y un +22 en 32 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 64-51 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Memphis capturó 15 rebotes ofensivos y forzó 18 pérdidas a Utah.
La crónica del partido
Grizzlies 123-103 Jazz: Ty Jerome firma 45 puntos, su mejor marca, y supera el récord de Ja Morant
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
44/93Tiros de campo35/75
47,3%% de campo46,7%
13/34Triples11/32
38,2%% de triples34,4%
22/28Tiros libres22/33
78,6%% tiros libres66,7%
55Rebotes38
15Rebotes ofensivos5
23Asistencias25
7Tapones12
8Robos9
13Pérdidas18
17Puntos tras pérdida19
23Contraataque9
58Puntos en la pintura46
27Ventaja máxima9
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 28 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +23 |
| Cameron Boozer | 33 | 7 | 2-15 | 0-6 | 3-4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +32 |
| Jaylen Wells | 28 | 12 | 5-10 | 1-4 | 1-3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | +25 |
| Zach Edey | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +19 |
| Ty Jerome | 32 | 45 | 17-25 | 5-10 | 6-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +22 |
| Jerami Grant | 24 | 15 | 4-9 | 2-4 | 5-6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| GG Jackson | 19 | 12 | 4-8 | 2-2 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -8 |
| Quinten Post | 19 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| Scotty Pippen Jr. | 20 | 9 | 2-7 | 0-3 | 5-6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Cam Spencer | 16 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 36 | 18 | 4-13 | 1-7 | 9-10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Jaren Jackson Jr. | 28 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -17 |
| Jaxson Hayes | 26 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | -27 |
| Keyonte George | 29 | 22 | 7-12 | 4-6 | 4-7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Darryn Peterson | 31 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| Kyle Filipowski | 9 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Svi Mykhailiuk | 19 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Josh Okogie | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Isaiah Collier | 16 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| Ace Bailey | 24 | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
