Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Grizzlies 136-105 Kings
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 39 | 42 | 28 | 136 | |
| 21 | 34 | 25 | 25 | 105 |
MVP del partido · Sacramento
Darius Acuff Jr. (Kings)
38 PTS · 5 REB · 5 AST
Firmó 12/25 en tiros de campo, 9/14 en triples, 5/5 desde la línea y un -18 en 37 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 66-55 y alcanzó una ventaja máxima de 34 puntos. Además, Memphis metió 19 triples por 11 y anotó 54 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Grizzlies 136-105 Kings: Cameron Boozer anota 27 y Memphis, único invicto, iguala el mejor arranque de su historia
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
47/85Tiros de campo35/86
55,3%% de campo40,7%
19/38Triples11/38
50,0%% de triples28,9%
23/27Tiros libres24/29
85,2%% tiros libres82,8%
45Rebotes33
6Rebotes ofensivos7
30Asistencias25
6Tapones3
5Robos9
17Pérdidas13
20Puntos tras pérdida21
25Contraataque13
54Puntos en la pintura36
34Ventaja máxima7
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 23 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +21 |
| Cameron Boozer | 26 | 27 | 8-14 | 3-7 | 8-8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | -9 |
| Jaylen Wells | 22 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Zach Edey | 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +20 |
| Cam Spencer | 25 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| Jerami Grant | 23 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +11 |
| Kris Murray | 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +26 |
| Olivier-Maxence Prosper | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Taylor Hendricks | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| GG Jackson | 21 | 21 | 7-10 | 5-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +21 |
| Karim Lopez | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| Isaiah Stewart | 21 | 24 | 8-9 | 2-3 | 6-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Carson Cooper | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Jahmai Mashack | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Javon Small | 20 | 7 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 38 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| De'Andre Hunter | 32 | 19 | 8-18 | 2-8 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| Precious Achiuwa | 25 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -33 |
| Zach LaVine | 21 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 |
| Darius Acuff Jr. | 37 | 38 | 12-25 | 9-14 | 5-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| Alex Karaban | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Jonathan Mogbo | 25 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Malik Monk | 14 | 8 | 1-3 | 0-1 | 6-6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Daeqwon Plowden | 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Nique Clifford | 11 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| Emanuel Sharp | 24 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
