Pretemporada NBA 2026-27 · 7 de octubre de 2026
Grizzlies 118-122 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 35 | 26 | 31 | 118 | |
| 36 | 28 | 30 | 28 | 122 |
MVP del partido · Orlando
Tristan da Silva (Magic)
19 PTS · 5 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 6/16 en tiros de campo, 4/10 en triples, 3/4 desde la línea y un -8 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Orlando llegó al descanso 64-61 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos.
Estadísticas de equipo
41/96Tiros de campo41/87
42,7%% de campo47,1%
17/45Triples20/45
37,8%% de triples44,4%
19/28Tiros libres20/28
67,9%% tiros libres71,4%
40Rebotes52
13Rebotes ofensivos15
31Asistencias35
4Tapones4
7Robos6
7Pérdidas14
8Puntos tras pérdida10
12Contraataque8
48Puntos en la pintura40
1Ventaja máxima18
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 22 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Cameron Boozer | 22 | 16 | 4-7 | 2-3 | 6-7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Jaylen Wells | 22 | 6 | 2-10 | 1-6 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Zach Edey | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Ty Jerome | 19 | 17 | 7-14 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Jerami Grant | 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Kris Murray | 10 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Olivier-Maxence Prosper | 12 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Taylor Hendricks | 11 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| GG Jackson | 14 | 15 | 5-13 | 3-5 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Karim Lopez | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinten Post | 15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Carson Cooper | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Scotty Pippen Jr. | 14 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Cam Spencer | 16 | 7 | 1-4 | 1-4 | 4-4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Javon Small | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Walter Clayton Jr. | 13 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 15 | 11 | 2-7 | 0-2 | 7-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Franz Wagner | 14 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Wendell Carter Jr. | 15 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Desmond Bane | 13 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| Jase Richardson | 23 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Kevin Knox II | 13 | 11 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Jamal Cain | 22 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Malaki Branham | 13 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Tristan da Silva | 25 | 19 | 6-16 | 4-10 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Nikola Vucevic | 12 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 |
| Goga Bitadze | 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Colin Castleton | 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Jevon Carter | 19 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| JD Davison | 10 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Alex Morales | 24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
