Temporada regular NBA 2026-27 · 14 de noviembre de 2026
Grizzlies 129-110 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 33 | 32 | 26 | 129 | |
| 23 | 31 | 30 | 26 | 110 |
MVP del partido · Memphis
Cedric Coward (Grizzlies)
23 PTS · 12 REB · 4 AST · 2 BLK
Firmó 7/13 en tiros de campo, 4/6 en triples, 5/6 desde la línea y un +13 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 71-54 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Memphis anotó 62 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Grizzlies 129-110 Nets: Cedric Coward firma 23 y 12 y Taylor Hendricks anota 22, su récord, ante los Nets de Jordi Fernández
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/87Tiros de campo41/93
52,9%% de campo44,1%
15/35Triples17/46
42,9%% de triples37,0%
22/29Tiros libres11/17
75,9%% tiros libres64,7%
41Rebotes43
13Rebotes ofensivos19
34Asistencias26
5Tapones6
11Robos7
12Pérdidas16
30Puntos tras pérdida15
14Contraataque11
62Puntos en la pintura46
26Ventaja máxima3
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 33 | 23 | 7-13 | 4-6 | 5-6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | +13 |
| Cameron Boozer | 29 | 15 | 7-13 | 0-3 | 1-3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | +13 |
| Jaylen Wells | 25 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Stewart | 15 | 11 | 5-11 | 0-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +7 |
| Cam Spencer | 34 | 17 | 6-10 | 3-3 | 2-2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | +20 |
| Kris Murray | 19 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Olivier-Maxence Prosper | 20 | 11 | 4-7 | 2-2 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +15 |
| Taylor Hendricks | 29 | 22 | 9-13 | 0-2 | 4-6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| GG Jackson | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Karim Lopez | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Mashack | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Small | 30 | 19 | 5-11 | 3-7 | 6-6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 22 | 8-16 | 3-6 | 3-6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | -18 |
| Noah Clowney | 35 | 15 | 6-14 | 3-11 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -7 |
| Danny Wolf | 28 | 14 | 5-13 | 4-8 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
| Day'Ron Sharpe | 28 | 16 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Egor Demin | 27 | 11 | 3-8 | 3-7 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Josh Minott | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chaney Johnson | 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Moritz Wagner | 18 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -23 |
| Terance Mann | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Keon Ellis | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Drake Powell | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Nolan Traore | 20 | 11 | 5-13 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
