Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Grizzlies 118-123 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 38 | 28 | 118 | |
| 35 | 30 | 29 | 29 | 123 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
27 PTS · 11 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 10/16 en tiros de campo, 1/3 en triples, 6/8 desde la línea y un +5 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 65-52 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos. Además, Denver forzó 11 pérdidas a Memphis y anotó 54 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Nuggets 123-118 Grizzlies: Jamal Murray anota 17 de sus 30 puntos en el último cuarto y Jokic firma 27, 11 y 8
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/88Tiros de campo49/98
46,6%% de campo50,0%
17/41Triples14/38
41,5%% de triples36,8%
19/21Tiros libres11/16
90,5%% tiros libres68,8%
41Rebotes37
11Rebotes ofensivos11
27Asistencias34
4Tapones11
2Robos4
11Pérdidas4
2Puntos tras pérdida15
10Contraataque8
40Puntos en la pintura54
0Ventaja máxima18
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 27 | 15 | 5-12 | 1-4 | 4-4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cameron Boozer | 33 | 13 | 5-13 | 2-7 | 1-2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Jaylen Wells | 31 | 22 | 6-13 | 5-10 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Zach Edey | 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Ty Jerome | 32 | 22 | 9-18 | 1-5 | 3-3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Jerami Grant | 20 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Taylor Hendricks | 11 | 7 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| GG Jackson | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Isaiah Stewart | 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| Cam Spencer | 20 | 15 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| Javon Small | 15 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 27 | 9 | 3-11 | 1-7 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Cameron Johnson | 30 | 23 | 9-15 | 4-7 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Nikola Jokic | 37 | 27 | 10-16 | 1-3 | 6-8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| Jamal Murray | 32 | 30 | 12-19 | 4-7 | 2-3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | +11 |
| Christian Braun | 37 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Marvin Bagley III | 12 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Spencer Jones | 22 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Trevon Brazile | 13 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| DeMar DeRozan | 20 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Tyus Jones | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
