Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Grizzlies 103-107 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 30 | 21 | 103 | |
| 32 | 22 | 26 | 27 | 107 |
MVP del partido · Memphis
Cedric Coward (Grizzlies)
23 PTS · 9 REB · 4 AST · 4 ROB
Firmó 8/19 en tiros de campo, 4/12 en triples, 3/4 desde la línea y un -2 en 33 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 54-52.
La crónica del partido
Pacers 107-103 Grizzlies: un triple de Aaron Nesmith en los últimos segundos rompe la racha de cinco derrotas de Indiana y Memphis cae por segunda vez seguida
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/91Tiros de campo40/88
45,1%% de campo45,5%
12/44Triples12/37
27,3%% de triples32,4%
9/15Tiros libres15/17
60,0%% tiros libres88,2%
48Rebotes43
13Rebotes ofensivos8
28Asistencias23
5Tapones7
8Robos10
19Pérdidas15
22Puntos tras pérdida24
14Contraataque19
54Puntos en la pintura46
8Ventaja máxima9
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 33 | 23 | 8-19 | 4-12 | 3-4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Cameron Boozer | 33 | 10 | 4-14 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Jaylen Wells | 21 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Zach Edey | 25 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +18 |
| Ty Jerome | 29 | 23 | 10-20 | 2-10 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +11 |
| Jerami Grant | 24 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Kris Murray | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Olivier-Maxence Prosper | 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| GG Jackson | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Isaiah Stewart | 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Quinten Post | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Cam Spencer | 24 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 30 | 20 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Ivica Zubac | 19 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 |
| Andrew Nembhard | 38 | 22 | 8-15 | 2-7 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| Aaron Nesmith | 30 | 16 | 7-16 | 2-6 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Braden Smith | 24 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | +2 |
| Larry Nance Jr. | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| Obi Toppin | 19 | 11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| Jalen Slawson | 6 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Jarace Walker | 17 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jay Huff | 14 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| Kobe Brown | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Quenton Jackson | 22 | 13 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
