Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Grizzlies 134-135 Pelicans
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 134 | |
| 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 135 |
MVP del partido · New Orleans
Zion Williamson (Pelicans)
25 PTS · 11 REB · 4 AST
Firmó 9/15 en tiros de campo, 7/9 desde la línea y un +3 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 62-59. New Orleans le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 41-33 y la prórroga 11-10. El partido se decidió en la prórroga. New Orleans forzó 16 pérdidas a Memphis.
La crónica del partido
Pelicans 135-134 Grizzlies (prórroga): Zion Williamson y dos tiros libres de Jeremiah Fears acaban con el invicto de Memphis pese a los 40 de Ty Jerome
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
47/91Tiros de campo48/101
51,6%% de campo47,5%
18/40Triples14/37
45,0%% de triples37,8%
22/27Tiros libres25/30
81,5%% tiros libres83,3%
49Rebotes47
11Rebotes ofensivos14
30Asistencias27
9Tapones3
5Robos8
16Pérdidas8
7Puntos tras pérdida21
20Contraataque17
54Puntos en la pintura62
7Ventaja máxima10
Box score
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 31 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| Cameron Boozer | 38 | 18 | 5-11 | 2-5 | 6-7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Jaylen Wells | 34 | 16 | 6-11 | 3-8 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Zach Edey | 19 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 |
| Ty Jerome | 37 | 40 | 14-22 | 5-6 | 7-8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | +3 |
| Jerami Grant | 24 | 11 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kris Murray | 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| GG Jackson | 16 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| Isaiah Stewart | 28 | 14 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | +9 |
| Cam Spencer | 19 | 13 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Jahmai Mashack | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 28 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Zion Williamson | 35 | 25 | 9-15 | 0-0 | 7-9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Trey Murphy III | 40 | 18 | 5-11 | 3-5 | 5-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Karlo Matkovic | 29 | 25 | 9-13 | 5-8 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| Jeremiah Fears | 38 | 12 | 5-17 | 0-6 | 2-2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| Saddiq Bey | 36 | 18 | 7-16 | 2-8 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Trendon Watford | 16 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Derik Queen | 24 | 20 | 7-13 | 1-2 | 5-6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| Bryce McGowens | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Bennedict Mathurin | 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
