Temporada regular NBA 2026-27 · 29 de octubre de 2026
Hawks 114-111 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 43 | 25 | 114 | |
| 28 | 16 | 38 | 29 | 111 |
MVP del partido · Atlanta
Onyeka Okongwu (Hawks)
29 PTS · 12 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 11/17 en tiros de campo, 4/6 en triples, 3/4 desde la línea en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 46-44 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos. Además, Atlanta capturó 15 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Hawks 114-111 Cavaliers: Okongwu firma 29 y 12 y Atlanta aguanta el último tiro de Mitchell
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/95Tiros de campo38/87
44,2%% de campo43,7%
17/43Triples13/42
39,5%% de triples31,0%
13/18Tiros libres22/29
72,2%% tiros libres75,9%
53Rebotes45
15Rebotes ofensivos9
34Asistencias26
3Tapones5
4Robos3
11Pérdidas9
9Puntos tras pérdida7
15Contraataque4
50Puntos en la pintura46
11Ventaja máxima15
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 33 | 29 | 11-17 | 4-6 | 3-4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jalen Johnson | 34 | 17 | 7-16 | 2-5 | 1-1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 |
| CJ McCollum | 31 | 5 | 1-8 | 0-4 | 3-4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 31 | 25 | 8-17 | 4-12 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| Dyson Daniels | 32 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Jock Landale | 15 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Luguentz Dort | 22 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Aaron Wiggins | 24 | 20 | 8-14 | 4-7 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +17 |
| Kingston Flemings | 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 30 | 14 | 5-8 | 1-1 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| Evan Mobley | 33 | 11 | 4-9 | 0-3 | 3-4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| James Harden | 36 | 24 | 7-14 | 3-8 | 7-9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Donovan Mitchell | 33 | 22 | 7-19 | 1-9 | 7-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Peyton Watson | 22 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 |
| Mario Hezonja | 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Sam Merrill | 27 | 16 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| Jaylon Tyson | 18 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Craig Porter Jr. | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Tyrese Proctor | 20 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
