Pretemporada NBA 2026-27 · 5 de octubre de 2026
Hawks 123-132 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 37 | 25 | 123 | |
| 32 | 49 | 29 | 22 | 132 |
MVP del partido · Memphis
Cameron Boozer (Grizzlies)
11 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 ROB
Firmó 5/9 en tiros de campo, 0/3 en triples, 1/3 desde la línea y un +5 en 18 minutos.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 81-61 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos.
Estadísticas de equipo
43/94Tiros de campo43/83
45,7%% de campo51,8%
14/43Triples18/43
32,6%% de triples41,9%
23/33Tiros libres28/37
69,7%% tiros libres75,7%
45Rebotes41
14Rebotes ofensivos9
25Asistencias32
1Tapones3
11Robos13
17Pérdidas18
17Puntos tras pérdida21
16Contraataque27
58Puntos en la pintura48
11Ventaja máxima23
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 14 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| Jalen Johnson | 18 | 8 | 1-7 | 0-3 | 6-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Nickeil Alexander-Walker | 16 | 14 | 6-9 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Dyson Daniels | 18 | 6 | 2-6 | 0-4 | 2-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Kingston Flemings | 25 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Corey Kispert | 20 | 19 | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Jalen Wilson | 15 | 12 | 3-6 | 2-3 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Cameron Corhen | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Asa Newell | 22 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Zuby Ejiofor | 14 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Jock Landale | 16 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Aaron Wiggins | 11 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| RayJ Dennis | 18 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| Keshon Gilbert | 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +7 |
| Kobe Johnson | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 18 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Cameron Boozer | 18 | 11 | 5-9 | 0-3 | 1-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Jaylen Wells | 17 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Quinten Post | 12 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Ty Jerome | 15 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 |
| Jerami Grant | 14 | 10 | 2-3 | 1-2 | 5-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Kris Murray | 13 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Olivier-Maxence Prosper | 11 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Taylor Hendricks | 19 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| GG Jackson | 16 | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Karim Lopez | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Isaiah Stewart | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Carson Cooper | 15 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Scotty Pippen Jr. | 16 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| Cam Spencer | 14 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| Jahmai Mashack | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Javon Small | 13 | 8 | 2-9 | 1-6 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Walter Clayton Jr. | 13 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
