Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Hawks 117-129 Heat
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 29 | 32 | 117 | |
| 34 | 35 | 28 | 32 | 129 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
24 PTS · 18 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 11/18 en tiros de campo, 0/2 en triples, 2/5 desde la línea y un -6 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 69-56 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos. Además, Miami anotó 70 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Hawks 117-129 Heat: Giannis firma 24 y 18 en la primera victoria de Miami
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/96Tiros de campo51/96
47,9%% de campo53,1%
16/38Triples11/29
42,1%% de triples37,9%
9/14Tiros libres16/23
64,3%% tiros libres69,6%
40Rebotes52
9Rebotes ofensivos12
35Asistencias36
5Tapones7
6Robos9
15Pérdidas14
15Puntos tras pérdida13
13Contraataque21
52Puntos en la pintura70
3Ventaja máxima18
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 31 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| Jalen Johnson | 36 | 12 | 4-12 | 2-4 | 2-3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | -23 |
| CJ McCollum | 20 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32 | 23 | 8-18 | 5-9 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Dyson Daniels | 28 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| Jock Landale | 17 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 |
| Luguentz Dort | 24 | 8 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron Wiggins | 24 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Kingston Flemings | 28 | 23 | 9-12 | 3-5 | 2-3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 24 | 11-18 | 0-2 | 2-5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| Andrew Wiggins | 29 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 |
| Bam Adebayo | 33 | 24 | 8-16 | 0-1 | 8-9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| Klay Thompson | 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Davion Mitchell | 34 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Bobby Portis | 23 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| Nikola Jovic | 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Tim Hardaway Jr. | 22 | 14 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| Dru Smith | 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Pelle Larsson | 31 | 17 | 6-12 | 2-3 | 3-4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
