Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Hawks 114-124 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 33 | 24 | 114 | |
| 31 | 37 | 27 | 29 | 124 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
32 PTS · 8 REB · 10 AST · 2 BLK
Firmó 11/22 en tiros de campo, 3/11 en triples, 7/7 desde la línea y un +4 en 39 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 68-57 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos.
La crónica del partido
Lakers 124-114 Hawks: Luka Doncic vuelve con 32 puntos, 10 asistencias y 5 robos y los Lakers suman seis victorias seguidas sin Reaves
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/88Tiros de campo45/85
45,5%% de campo52,9%
17/44Triples15/35
38,6%% de triples42,9%
17/23Tiros libres19/23
73,9%% tiros libres82,6%
40Rebotes40
12Rebotes ofensivos8
33Asistencias30
6Tapones6
12Robos16
19Pérdidas15
14Puntos tras pérdida29
20Contraataque17
42Puntos en la pintura52
8Ventaja máxima20
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 30 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Jalen Johnson | 38 | 15 | 6-14 | 0-3 | 3-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | +5 |
| Nickeil Alexander-Walker | 34 | 20 | 6-19 | 4-14 | 4-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | -14 |
| Dyson Daniels | 31 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Kingston Flemings | 24 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | +3 |
| Zuby Ejiofor | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Jock Landale | 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
| CJ McCollum | 24 | 21 | 8-15 | 3-5 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 |
| Luguentz Dort | 18 | 4 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 |
| Aaron Wiggins | 23 | 15 | 5-11 | 4-7 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziaire Williams | 28 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Jake LaRavia | 32 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Walker Kessler | 30 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| Matisse Thybulle | 23 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Luka Doncic | 39 | 32 | 11-22 | 3-11 | 7-7 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| Jarred Vanderbilt | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| Sandro Mamukelashvili | 32 | 23 | 7-13 | 5-8 | 4-4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +20 |
| Adou Thiero | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Collin Sexton | 27 | 18 | 6-11 | 3-4 | 3-6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Cameron Carr | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
