Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Hawks 124-121 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 39 | 22 | 36 | 124 | |
| 37 | 33 | 25 | 26 | 121 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
30 PTS · 7 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 11/17 en tiros de campo, 0/5 en triples, 8/10 desde la línea y un -2 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Brooklyn llegó al descanso 70-66 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Atlanta le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 36-26. Además, Atlanta forzó 22 pérdidas a Brooklyn y anotó 70 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Hawks 124-121 Nets: Jalen Johnson regresa con 30 puntos y Atlanta remonta 17 a los Nets de Jordi Fernández
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
47/105Tiros de campo43/89
44,8%% de campo48,3%
12/46Triples14/42
26,1%% de triples33,3%
18/25Tiros libres21/29
72,0%% tiros libres72,4%
40Rebotes53
15Rebotes ofensivos15
30Asistencias29
10Tapones1
11Robos10
12Pérdidas22
28Puntos tras pérdida13
20Contraataque4
70Puntos en la pintura48
7Ventaja máxima17
Box score
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 30 | 16 | 5-10 | 2-6 | 4-6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | +15 |
| Jalen Johnson | 36 | 30 | 11-17 | 0-5 | 8-10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 31 | 20 | 7-17 | 2-9 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Dyson Daniels | 31 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| Kingston Flemings | 27 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| Zuby Ejiofor | 18 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| CJ McCollum | 21 | 9 | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | +12 |
| Luguentz Dort | 20 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Aaron Wiggins | 26 | 20 | 7-19 | 5-13 | 1-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 34 | 19 | 8-14 | 1-2 | 2-2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | +1 |
| Michael Porter Jr. | 36 | 25 | 8-17 | 3-11 | 6-8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| Danny Wolf | 31 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| Day'Ron Sharpe | 32 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | +3 |
| Nolan Traore | 23 | 19 | 8-10 | 2-4 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Noah Clowney | 21 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Chaney Johnson | 8 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | 16 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Terance Mann | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Mikel Brown Jr. | 25 | 18 | 5-13 | 3-8 | 5-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
