Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Heat 133-121 Cavaliers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 38 | 41 | 133 | |
| 27 | 30 | 34 | 30 | 121 |
MVP del partido · Miami
Bam Adebayo (Heat)
37 PTS · 14 REB · 3 AST
Firmó 13/19 en tiros de campo, 2/3 en triples, 9/10 desde la línea y un +23 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Cleveland llegó al descanso 57-54. Miami le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 38-34 y el último 41-30. Además, Miami capturó 13 rebotes ofensivos y anotó 56 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Heat 133-121 Cavaliers: Bam Adebayo y Giannis Antetokounmpo anotan 37 cada uno, algo que solo habían hecho LeBron y Wade
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
46/88Tiros de campo42/86
52,3%% de campo48,8%
12/34Triples18/47
35,3%% de triples38,3%
29/37Tiros libres19/25
78,4%% tiros libres76,0%
46Rebotes36
13Rebotes ofensivos7
37Asistencias28
2Tapones3
1Robos8
9Pérdidas9
12Puntos tras pérdida9
16Contraataque15
56Puntos en la pintura40
13Ventaja máxima6
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 37 | 15-20 | 1-2 | 6-11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +2 |
| Myron Gardner | 19 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Bam Adebayo | 38 | 37 | 13-19 | 2-3 | 9-10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +23 |
| Tim Hardaway Jr. | 20 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Davion Mitchell | 39 | 22 | 7-14 | 3-7 | 5-6 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | +22 |
| Andrew Wiggins | 32 | 8 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Bobby Portis | 15 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Simone Fontecchio | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Dru Smith | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Ryan Conwell | 33 | 20 | 6-12 | 4-9 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 32 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| James Harden | 35 | 20 | 5-13 | 2-8 | 8-8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| Donovan Mitchell | 33 | 25 | 9-21 | 5-12 | 2-4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | -20 |
| Peyton Watson | 30 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Jaylon Tyson | 30 | 16 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Mario Hezonja | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Thomas Bryant | 16 | 9 | 3-8 | 0-3 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Craig Porter Jr. | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Tyrese Proctor | 27 | 22 | 7-9 | 5-7 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Meleek Thomas | 18 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
