Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Heat 144-128 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 43 | 32 | 144 | |
| 29 | 37 | 37 | 25 | 128 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
20 PTS · 15 REB · 9 AST · 3 BLK
Firmó 8/10 en tiros de campo, 0/2 en triples, 4/9 desde la línea y un +15 en 24 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 69-66 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Además, Miami anotó 62 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
55/94Tiros de campo42/96
58,5%% de campo43,8%
15/42Triples17/48
35,7%% de triples35,4%
19/29Tiros libres27/32
65,5%% tiros libres84,4%
50Rebotes37
14Rebotes ofensivos12
32Asistencias28
7Tapones3
7Robos12
15Pérdidas13
15Puntos tras pérdida15
20Contraataque6
62Puntos en la pintura38
17Ventaja máxima1
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 24 | 20 | 8-10 | 0-2 | 4-9 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | +15 |
| Andrew Wiggins | 22 | 19 | 8-15 | 1-5 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Nick Richards | 16 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Klay Thompson | 23 | 12 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Davion Mitchell | 24 | 13 | 4-8 | 1-3 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Bobby Portis | 24 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| Simone Fontecchio | 14 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Myron Gardner | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Keshad Johnson | 8 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Nikola Jovic | 23 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| Kylor Kelley | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 20 | 14 | 4-10 | 2-8 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Tre Donaldson | 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Conwell | 24 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 28 | 15 | 4-13 | 0-4 | 7-8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| Michael Porter Jr. | 27 | 27 | 9-17 | 4-8 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Day'Ron Sharpe | 17 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Keon Ellis | 24 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Egor Demin | 23 | 17 | 5-12 | 4-7 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Josh Minott | 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grant Nelson | 6 | 5 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Clowney | 22 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Danny Wolf | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Chaney Johnson | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Moritz Wagner | 22 | 15 | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 |
| Drake Powell | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mikel Brown Jr. | 18 | 15 | 4-7 | 2-5 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Nolan Traore | 22 | 12 | 5-11 | 0-4 | 2-3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
