Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Heat 145-125 Pacers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 35 | 42 | 145 | |
| 42 | 19 | 27 | 37 | 125 |
MVP del partido · Miami
Giannis Antetokounmpo (Heat)
31 PTS · 18 REB · 10 AST · 1 BLK
Firmó 13/19 en tiros de campo, 1/2 en triples, 4/6 desde la línea y un +31 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Miami llegó al descanso 68-61 y alcanzó una ventaja máxima de 25 puntos. Además, Miami anotó 64 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Heat 145-125 Pacers: Giannis firma un triple-doble de 31, 18 y 10 y Klay Thompson se reencuentra con el triple
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
54/93Tiros de campo44/91
58,1%% de campo48,4%
18/40Triples17/37
45,0%% de triples45,9%
19/23Tiros libres20/27
82,6%% tiros libres74,1%
48Rebotes37
15Rebotes ofensivos14
38Asistencias28
3Tapones1
8Robos11
16Pérdidas13
21Puntos tras pérdida26
15Contraataque18
64Puntos en la pintura50
25Ventaja máxima8
Box score
| Miami Heat | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 31 | 13-19 | 1-2 | 4-6 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | +31 |
| Andrew Wiggins | 30 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +25 |
| Bam Adebayo | 33 | 27 | 11-14 | 0-2 | 5-5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| Klay Thompson | 26 | 25 | 9-14 | 7-12 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +19 |
| Davion Mitchell | 35 | 15 | 6-16 | 3-8 | 0-0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | +32 |
| Bobby Portis | 17 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Simone Fontecchio | 2 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myron Gardner | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Jovic | 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Nick Richards | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 12 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dru Smith | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Pelle Larsson | 24 | 18 | 5-5 | 1-1 | 7-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Ryan Conwell | 7 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 29 | 13 | 5-17 | 0-5 | 3-5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -25 |
| Jay Huff | 19 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| Kelly Oubre Jr. | 22 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 |
| Andrew Nembhard | 30 | 22 | 8-16 | 5-8 | 1-1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 |
| Aaron Nesmith | 21 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -25 |
| Larry Nance Jr. | 18 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Jalen Slawson | 18 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Jarace Walker | 28 | 14 | 5-11 | 3-5 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Kobe Brown | 20 | 9 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Quenton Jackson | 24 | 24 | 9-13 | 2-4 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Braden Smith | 12 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
